| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 11404 (76.47%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 1661 (11.14%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 672 (4.51%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 454 (3.04%) | |
| Sarvajana Balaya சர்வஜன அதிகாரம் | 159 (1.07%) | |
| ஏனையவை | 564 (3.78%) |
வாக்காளர்கள்: 15770 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 15343 (97.29%)