| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 26628 (55.7%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 10487 (21.93%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 4120 (8.62%) | |
| United Democratic Voice ஐக்கிய ஜனநாயகக் குரல் | 1716 (3.59%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 939 (1.96%) | |
| ஏனையவை | 3920 (8.20%) |
வாக்காளர்கள்: 74187 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 52236 (70.41%)