| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 41989 (65.13%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 11636 (18.05%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 4536 (7.04%) | |
| Sarvajana Balaya சர்வஜன அதிகாரம் | 2444 (3.79%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 1660 (2.57%) | |
| ஏனையவை | 2203 (3.42%) |
வாக்காளர்கள்: 104663 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 69478 (66.38%)