| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 70248 (68.32%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 18299 (17.8%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 4619 (4.49%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 3925 (3.82%) | |
| Sarvajana Balaya சர்வஜன அதிகாரம் | 2401 (2.34%) | |
| ஏனையவை | 3333 (3.24%) |
வாக்காளர்கள்: 154127 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 107753 (69.91%)