| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 37248 (54.19%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 17013 (24.75%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 7272 (10.58%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 2860 (4.16%) | |
| Sarvajana Balaya சர்வஜன அதிகாரம் | 901 (1.31%) | |
| ஏனையவை | 3448 (5.02%) |
வாக்காளர்கள்: 106204 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 73873 (69.56%)