| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 39708 (58.94%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 17125 (25.42%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 3717 (5.52%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 2693 (4%) | |
| Sarvajana Balaya சர்வஜன அதிகாரம் | 1077 (1.6%) | |
| ஏனையவை | 3049 (4.53%) |
வாக்காளர்கள்: 104324 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 71338 (68.38%)