| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 25479 (40.37%) | |
| Ilankai Tamil Arasu Kadchi இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி | 18461 (29.25%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 11191 (17.73%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 1518 (2.41%) | |
| Eelam People's Democratic Party ஈழ மக்கள் ஜனநாயக் கட்சி | 845 (1.34%) | |
| ஏனையவை | 5620 (8.90%) |
வாக்காளர்கள்: 101081 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 67775 (67.05%)