| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 21482 (65.08%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 6767 (20.5%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 1524 (4.62%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 913 (2.77%) | |
| Sarvajana Balaya சர்வஜன அதிகாரம் | 586 (1.78%) | |
| ஏனையவை | 1737 (5.26%) |
வாக்காளர்கள்: 54019 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 35672 (66.04%)