| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 49684 (70.93%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 12247 (17.48%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 3024 (4.32%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 1869 (2.67%) | |
| Sarvajana Balaya சர்வஜன அதிகாரம் | 1156 (1.65%) | |
| ஏனையவை | 2067 (2.95%) |
வாக்காளர்கள்: 105674 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 73292 (69.36%)