| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 74054 (66.41%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 18491 (16.58%) | |
| Independent Group 11 - Kandy சுயேட்சைக் குழு 11 - கண்டி | 6610 (5.93%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 2981 (2.67%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 2865 (2.57%) | |
| ஏனையவை | 6511 (5.84%) |
வாக்காளர்கள்: 173305 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 120090 (69.29%)