| Jathika Jana Balawegaya தேசிய மக்கள் சக்தி | 45087 (66.16%) | |
| Samagi Jana Balawegaya ஐக்கிய மக்கள் சக்தி | 15012 (22.03%) | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன | 3421 (5.02%) | |
| New Democratic Front புதிய ஜனநாயக முன்னணி | 2233 (3.28%) | |
| Sarvajana Balaya சர்வஜன அதிகாரம் | 581 (0.85%) | |
| ஏனையவை | 1819 (2.67%) |
வாக்காளர்கள்: 106412 அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்: 70761 (66.50%)