<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ஆடை ஏற்றுமதி &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%88-%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%BF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 05:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ஆடை ஏற்றுமதி &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>இலங்கையின் ஆடை ஏற்றுமதி வருவாய் 7.4% சரிந்தது!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1491510</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 05:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[apparel export]]></category>
		<category><![CDATA[ஆடை ஏற்றுமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1491510</guid>

					<description><![CDATA[கடந்த ஆண்டின் இதே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், 2026 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இலங்கையின் ஆடை ஏற்றுமதி வருவாய் 7.4% குறைந்துள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்கி (CBSL) வெளியிட்ட ஏற்றுமதித் தரவுகளின்படி, 2025 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 469.6 மில்லியன் அமெரிக்க டொலராக இருந்த ஆடை ஏற்றுமதி வருவாய், 2026 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 434.8 மில்லியன் அமெரிக்க டொலராக குறைந்துள்ளது. இதற்கிடையில், 2026 ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான காலப்பகுதியில் ஆடை ஏற்றுமதி வருவாய் 3,108.3 மில்லியன் அமெரிக்க டொலராகப் பதிவாகியுள்ளது. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1491510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026 ஜனவரியில் சரிந்த இலங்கை ஆடை ஏற்றுமதி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1466585</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 05:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[JAAF]]></category>
		<category><![CDATA[ஆடை ஏற்றுமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1466585</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் ஆடை ஏற்றுமதி 2025 ஜனவரியில் 437.07 மில்லியனாக இருந்த நிலையில், 2026 ஜனவரியில் 2.66 சதவீதம் சரிந்து 425.44 மில்லியன் டொலர்களாக குறைந்துள்ளதாக ஒரு தொழில்துறை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.  இது நாட்டின் முக்கிய ஏற்றுமதி சந்தைகளில் தொடர்ச்சியான அழுத்தத்தை பிரதிபலிக்கிறது. அதன்படி, ஜனவரி செயல்திறன் சீரற்ற உலகளாவிய தேவையை எடுத்துக்காட்டுவதுடன், பன்முகத்தன்மை மற்றும் போட்டித்தன்மையை வலுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை வலுப்படுத்துகிறது என்று கூட்டு ஆடை சங்க மன்றம் (JAAF) தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவிற்கான ஆடை ஏற்றுமதி 2.73 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1466585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ஆடை ஏற்றுமதி வருமானம் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது மாதமாக 500 மில்லியன் டொலர்களை கடந்துள்ளது!</title>
		<link>https://athavannews.com/2022/1296056</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[யே.பெனிற்லஸ்]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 05:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[கொழும்பு]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[ஆடை]]></category>
		<category><![CDATA[ஆடை ஏற்றுமதி]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை முதலீட்டுச் சபை]]></category>
		<category><![CDATA[ஏற்றுமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1296056</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் ஆடை ஏற்றுமதி வருமானம் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது மாதமாகவும் 500 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை கடந்துள்ளது. இலங்கை முதலீட்டுச் சபை இதனைத் தெரிவித்துள்ளது. ஜூன் மாதத்தில் இலங்கையின் ஆடை ஏற்றுமதி வருமானம் 536.65 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாகவும், ஜூலை மாதத்தில் அதே வருமானம் 522.13 மில்லியன் டொலர்களாகவும் பதிவாகியுள்ளது. இந்த வருடத்தின் முதல் 7 மாதங்களைக் கருத்தில் கொண்டால், நாட்டின் ஆடை ஏற்றுமதி வருமானம் 3.3 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை கடந்துள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டில் ஆடை ஏற்றுமதி [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1296056</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
