<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>சனத்தொகை &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 08:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>சனத்தொகை &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>இலங்கையில் 6.3 மில்லியன் மக்களுக்கு கடுமையான உணவுப் பற்றாக்குறை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2023/1327089</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anoj]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 08:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[உணவுப் பற்றாக்குறை]]></category>
		<category><![CDATA[சனத்தொகை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1327089</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையில் 28 சதவீதம் அல்லது 6.3 மில்லியன் மக்கள் கடுமையான உணவுப் பற்றாக்குறையை எதிர்கொண்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. அண்மையில் டுபாயில் நடைபெற்ற சர்வதேச கருத்தரங்கு ஒன்றில் இந்த விடயம் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், 2022ஆம் ஆண்டில் குறைந்து வரும் உணவு உற்பத்தி மற்றும் பணவீக்கம் காரணமாக, இலங்கையின் மொத்த சனத்தொகையில் 59 சதவீதமான குடும்பங்கள் தேவையான உணவைப் பூர்த்தி செய்ய இயலவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1327089</post-id>	</item>
		<item>
		<title>பிரான்ஸில் இதுவரை முப்பது மில்லியன் பேருக்கு கொவிட்-19 தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது!</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1217138</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anoj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஐரோப்பா]]></category>
		<category><![CDATA[பிரான்ஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனத் தடுப்பூசிகள்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[கொவிட்-19 தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[சனத்தொகை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1217138</guid>

					<description><![CDATA[பிரான்ஸில் இதுவரை முப்பது மில்லியன் பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் (கொவிட்-19) தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. நேற்று (புதன்கிழமை) நிலவரப்படி, பிரான்ஸில் கொரோனத் தடுப்பூசிகள் போட ஆரம்பித்ததில் இருந்து மொத்தமாக முப்பது மில்லியனைத் தாண்டி 30.816.508 தடுப்பூசி அளவுகள் போடப்பட்டுள்ளன. பிரான்ஸின் பொதுமக்கள் சுகாதார நிறுவனத்தின் தரவுகளின்படி, நேற்றுடன் கொரோனாத் தடுப்பூசி போட்டவர்களின் எண்ணிக்கை, 21.5 மில்லியனைத் தாண்டி 21.555.516ஆக உள்ளது. இதில் 9.260.992 பேரிற்கு இரண்டு அவு தடுப்பூசிகளும் போடப்பட்டுள்ளன. கொரோனாத் தடுப்பூசி போட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பிரான்ஸின் சனத்தொகையில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1217138</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
