<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>சுங்கம் &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%e0%ae%9a%e0%af%81%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%af%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 02:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>சுங்கம் &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>இலங்கை சுங்க வருவாயில் புதிய மைல்கல்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1457541</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 02:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[வருமானம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1457541</guid>

					<description><![CDATA[2025 ஆம் ஆண்டில் இன்றுவரை இலங்கை சுங்கத் திணைக்களம் 2,497 பில்லியன் ரூபாவை வரலாற்று சிறப்புமிக்க வருவாயாகப் பதிவு செய்துள்ளது. இது அதன் திருத்தப்பட்ட ஆண்டு இலக்கைத் தாண்டியுள்ளதாக சுங்கத் திணைக்களத்தின் ஊடகப் பேச்சாளரும் பணிப்பாளருமான சந்தன புஞ்சிஹேவா தெரிவித்தார். நிதி அமைச்சு, ஆரம்பத்தில் 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான வருவாய் இலக்கை 2,115 பில்லியன் ரூபாவாக நிர்ணயித்திருந்தது. இது நவம்பர் மாதத்திற்குள் விஞ்சியது, இதனால் இலக்கு 2,231 பில்லியன் ரூபாவாக திருத்தப்பட்டது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். எனினும், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1457541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025 இல் இலங்கை இறக்குமதி செய்துள்ள வாகனங்களின் விபரம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1451902</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 02:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[இறக்குமதி]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாகனம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1451902</guid>

					<description><![CDATA[இந்த ஆண்டு இதுவரை இலங்கை 220,000 க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களை இறக்குமதி செய்துள்ளது. இதன் மூலம் ரூ. 587.11 பில்லியன் சுங்க வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இது 2025 ஆம் ஆண்டில் இறக்குமதிகள் மூலம் அரச வருவாய்க்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாகும் என்று அதிகாரிகள் நாடாளுமன்றத்தின் வழிவகைகள் பற்றிய குழுவிடம் தெரிவித்தனர். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜேசிறி பஸ்நாயக்க தலைமையிலான குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தரவுகளின்படி, ஒக்டோபர் 14 ஆம் திகதி வரை 55,447 மோட்டார் கார்கள், 7,331 சரக்கு போக்குவரத்து வாகனங்கள், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1451902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025 இல் இலங்கை சுங்க வருவாய் ரூ. 2 டிரில்லியனை விஞ்சியது!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1451624</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 04:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1451624</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை சுங்கத்துறையின் நேற்று மாலை (30) நிலவரப்படி, இந்த ஆண்டிற்கான வரி வருவாய் வசூலில் 2 டிரில்லியன் ரூபா (ரூ. 2,000 பில்லியன்) என்ற இலக்கைத் தாண்டியுள்ளது. இலங்கை சுங்கத்துறை தற்சமயம் 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான அதன் வருடாந்திர வருவாய் இலக்கான ரூ. 2.115 டிரில்லியனை அடையும் பாதையில் உள்ளதாக அதன்படி பணிப்பாளர் ஜெனரல் சீவலி அருக்கோட குறிப்பிட்டார். இது நாட்டின் வரலாற்றில் ஒரு அரசுத் துறையால் இதுவரை வசூலிக்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த வரி வருவாயாகும். மொத்த [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1451624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வரி வருவாயில் சுங்கத்துறை புதிய சாதனை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1450559</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 02:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[வரி]]></category>
		<category><![CDATA[வருமானம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1450559</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை சுங்கத்துறை, 2025 ஒக்டோபர் 15 அன்று 2,470 மில்லியன் ரூபாவை வசூலித்து. இது இதுவரை இல்லாத அளவிலான ஒரு நாள் வரி வருவாயை பதிவு செய்த சந்தர்ப்பம் என்று சுங்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.  சுங்க பணிப்பாளர் ஜெனரலின் கூற்றுப்படி, இந்த ஆண்டு இதுவரை வசூலிக்கப்பட்ட மொத்த வருவாய் 1,867 பில்லியன் ரூபாவாகும். இதனால், சுங்கத்துறை அதன் வருடாந்திர இலக்கான ரூ. 2,115 பில்லியனைத் தாண்டும் பாதையில் செலுத்துகிறது. இதற்கு வாகன இறக்குமதி வரிகள் முக்கிய வருமான ஆதாரமாக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1450559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BYD தொடர்பான இலங்கை நீதிமன்ற வழக்கு: புதிய அப்டேட்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1447348</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 06:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1447348</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை சுங்கத் துறையினரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டு பின்னர் வங்கி உத்தரவாதத்தின் பேரில் விடுவிக்கப்பட்ட BYD வாகனங்களின் மோட்டார் திறன் குறித்த சிறப்பு நிபுணர் குழுவின் அறிக்கை அடுத்த சில வாரங்களுக்குள் கிடைக்கும் என்று சட்டமா அதிபர் நேற்று (15) மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்குத் தெரிவித்தார். வாகனங்களை தடுத்து நிறுவத்துவதற்கு எதிராக BYD மின்சார வாகனங்களுக்கான உள்ளூர் விநியோகஸ்தரான ஜோன் கீல்ஸ் CG ஒட்டோ (JKCG) நிறுவனம் தாக்கல் செய்த ரிட் மனு, நீதிபதிகள் ரோஹித அபேசூரிய மற்றும் பிரியந்த [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1447348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்துக்கு புதிய பணிப்பாளர்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1444597</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 03:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Seevali Arukgoda]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[பணிப்பாளர்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1444597</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் சீவலி அருக்கோட இன்று (26) முதல் புதிய பணிப்பாளர் நாயகம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதன்படி, இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்தின் 45 ஆவது தலைவராக சீவலி அருக்கோட நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1444597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>400 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான போதைப்பொருடன் வெளிநாட்டவர் கைது!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1440562</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 04:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[Katunayake]]></category>
		<category><![CDATA[கட்டுநாயக்க]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[போதைப்பொருள்]]></category>
		<category><![CDATA[ஹாஷிஷ்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1440562</guid>

					<description><![CDATA[400 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான போதைப்பொருட்களை நாட்டுக்குள் கடத்த முற்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்காக கட்டுநாயக்க, பண்டாரநாயக்க விமான நிலையத்தில் வெளிநாட்டுப் பிரஜை ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த 52 வயதுடையவரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர் ஆவார். கனடாவின் ஒன்ராறியோவைச் சேர்ந்த இவர், விமான நிலையத்தில் உள்ள &#8216;கிரீன் சேனல்&#8217; வழியாக வெளியேற முயன்றபோது சந்தேகத்தின் பேரில் தடுத்து வைக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டார். இதன்போது, அவரிடமிருந்து 5 கிலோவிற்கும் அதிகமான கொக்கெய்ன், 12 கிலோவிற்கும் அதிகமான ஹாஷிஷ் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1440562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>சுங்க வருவாய் ரூ.1 டிரில்லியனை விஞ்சியது!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1437979</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 02:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[revenue exceeds]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[வருமானம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1437979</guid>

					<description><![CDATA[2025 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்தின் வருமானம் ஒரு டிரில்லியன் ரூபாவையும் விஞ்சியுள்ளதாக அதன் செய்தித் தொடர்பாளர் சிவலி அருக்கோட தெரிவித்தார். இது தொடர்பில் கொழும்பில் நேற்று (03) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் உரையாற்றிய அவர், அரசாங்கம் நிர்ணயித்த முழு ஆண்டு இலக்கை (ரூ.2.115 டிரில்லியன்) நாங்கள் தாண்டிவிடுவோம் என்று நாங்கள் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம்,&#8221; என்றும் அவர் கூறினார்.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1437979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வாகன இறக்குமதி மூலம் ரூ.165 பில்லியன் வருவாய்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1436397</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 05:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle imports]]></category>
		<category><![CDATA[சீவலி அருகோட]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[வருவாய்]]></category>
		<category><![CDATA[வாகனம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1436397</guid>

					<description><![CDATA[அரசாங்கம் வாகன இறக்குமதி மீதான தடையை நீக்கியதைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டு இதுவரை வாகன இறக்குமதிகள் மூலம் மாத்திரம் சுமார் ரூ.165 பில்லியன் வருவாய் ஈட்டியுள்ளதாக இலங்கை சுங்கத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. அதேநேரம், 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான வருவாய் இலக்கை திணைக்களம் தாண்டிச் செல்லும் பாதையில் இருப்பதாகக் சுங்கத் திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் ஜெனரல் சீவலி அருகோட கொழும்பில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது கூறினார். 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கை சுங்கத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட வருவாய் இலக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1436397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வாகனம் வாங்குவோருக்கான விசேட அறிவிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1434982</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 04:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs alerts]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாகனம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1434982</guid>

					<description><![CDATA[இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாகனங்களை வாங்குவதற்கு முன், தனிநபர்கள் அவற்றின் சட்டப்பூர்வத்தன்மையை சரிபார்க்க அனுமதிக்கும் ஒரு ஆன்லைன் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சட்டவிரோதமான வழிகளில் நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் வாகனங்களை வாங்குவதை தடுக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை சுங்கத் திணைக்களம் பொதுமக்களுக்கு தெரிவித்தது. மோட்டார் வாகன சரிபார்ப்பு சேவை கீழ் கண்ட அதிகாரப்பூர்வ சுங்க வலைத்தளம் வழியாக கிடைக்கிறது: https://services.customs.gov.lk/vehicles இந்த அமைப்பைப் பயன்படுத்த, பயனர்கள் வாகனத்தின் சேசிஸ் எண், அவர்களின் தேசிய அடையாள அட்டை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1434982</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
