<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>டொலர் &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%E0%AE%9F%E0%AF%86%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AF%8D/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 01:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>டொலர் &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>எதிர்வரும் வாரங்களின் டொலரின் பெறுமதி மேலும் குறையும் என அரசாங்கம் நம்பிக்கை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1476272</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 01:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Bimal Ratnayake]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[பிமல் ரத்நாயக்க]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1476272</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை ரூபாவுக்கு எதிராக அமெரிக்க டொலரின் பெறுமதி எதிர்வரும் வாரங்களில் மேலும் சரிவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சர்  பிமல் ரத்நாயக்க தெரிவித்தார். அத்துடன், சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிதிகளும், அரசாங்கத்தின் பொருளாதாரத் திட்டமும் சந்தையை நிலைப்படுத்த உதவும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை வெளியிட்டார். ஒரு பொது நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது இது தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்ட அமைச்சர், அண்மைய நாணய மாற்று விகித ஏற்ற இறக்கங்கள் குறித்த எதிர்க்கட்சி அரசியல்வாதிகளின் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1476272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>டொலரின் விற்பனை விலை 338 ரூபாவை விஞ்சியது!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1475768</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[ரூபா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1475768</guid>

					<description><![CDATA[அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை இன்று 338 இலங்கை ரூபாவையும் விஞ்சியுள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்கியால் (CBSL) இன்று (19) அறிவிக்கப்பட்ட தினசரி மாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவுப் பெறுமதி 328.2351 ரூபாவாகவும், விற்பனை பெறுமதி 338.0729 ரூபாவாகவும் உள்ளது. நேற்றைய தினம் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வன மற்றும் விற்பனை பெறுமதியானது முறையே 326.74 ரூபாவாகவும், 334.26 ரூபாவாகவும் பதிவாகியிருந்தது. &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1475768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கையின் அதிகாரப்பூர்வ நிதி கையிருப்பு சரிவில்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1463959</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 04:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[official reserves]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1463959</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் உத்தியோகப்பூர்வ நிதி கையிருப்பு சொத்துக்கள் 2026 ஜனவரியில் 0.2% ஓரளவு சரிவைப் பதிவு செய்துள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்கிய வெளியிட்ட அண்மைய தரவுகளின்படி, 2025 டிசம்பர் இறுதியில் 6,838 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக இருந்த அதிகாரப்பூர்வ கையிருப்பு சொத்துக்களின் பெறுமதி 2026 ஜனவரி இறுதிக்குள் 6,824 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக சற்றுக் குறைந்துள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ கையிருப்பின் மிகப்பெரிய அங்கமான அந்நிய செலாவணி இருப்பு, இந்த மாதத்தில் 1% குறைந்து, 6,747 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களிலிருந்து 6,680 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1463959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>நாட்டின் வெளிநாட்டு கையிருப்பு 6.8 பில்லியன் டொலர்களாக உயர்வு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1462963</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[நிஷாந்த ஜெயவீர]]></category>
		<category><![CDATA[வெளிநாட்டு கையிருப்பு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1462963</guid>

					<description><![CDATA[2025 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்குள் நாட்டின் வெளிநாட்டு கையிருப்பு 6.8 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக அதிகரித்துள்ளதாக பொருளாதார மேம்பாட்டு பிரதி அமைச்சர் நிஷாந்த ஜெயவீர இன்று (03) தெரிவித்தார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாசிறி ஜயசேகர எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் இதனைத் தெரிவித்தார். தேசிய மக்கள் சக்தி (NPP) ஆட்சிக்கு வந்த போது வெளிநாட்டு கையிருப்பு 6 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக இருந்ததாகவும், தற்போது குறைந்துள்ளதாகவும் தயாசிறி ஜயசேகர குற்றச்சாட்டினை முன்வைத்தார். இந்தக் குற்றச்சாட்டை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1462963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இந்திய ரூபாவின் பெறுமதியில் வரலாறு காணாத சரிவு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1462133</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 05:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[ரூபா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1462133</guid>

					<description><![CDATA[அமெரிக்க டொலர் ஒன்றுக்கு நிகராக இந்திய ரூபாவின் பெறுமதியானது இன்று (29) வரலாறு காணாத அளவுக்கு சரிந்தது. அதன்படி அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக ரூபாய் பெறுமதி இன்று காலை 92 ஆக காணப்பட்டது. பலவீனமான வெளிநாட்டு மூலதன ஓட்டம் மற்றும் டொலர் தேவையில் கூர்மையான அதிகரிப்பு ஆகியவற்றால் இந்த நிலை ஏற்பட்டது. 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் கொள்கை முடிவின் முடிவில் விகிதங்களை மாற்றாமல் வைத்திருப்பதாக அமெரிக்க மத்திய வங்கி அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, டொலர் குறியீடு அதன் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1462133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கையின் உத்தியோகப்பூர்வ கையிருப்பு அதிகரிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1458807</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 02:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[கையிருப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1458807</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் உத்தியோகப்பூர்வ கையிருப்பு சொத்துக்கள் 2025 நவம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 2025 டிசம்பர் மாதம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இலங்கை மத்திய வங்கியின் (CBSL) தகவலின்படி, 2025 நவம்பரில் 6.034 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக காணப்பட்ட அந்த எண்ணிக்கை 2025 டிசம்பர் 6.825 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக உயர்ந்துள்ளது. இது 13.1% அதிகரிப்பாகும். இதனிடையே, டிசம்பர் மாத இறுதியில் மொத்த வெளிநாட்டு நாணய இருப்பு 6.734 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக அதிகரித்துள்ளது. அது 2025 நவம்பர் மாத இறுதியில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1458807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024 பெப்ரவரிக்கு பின்னர் 310 ரூபாவை விஞ்சிய டொலரின் பெறுமதி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1458758</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 09:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[ரூபா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1458758</guid>

					<description><![CDATA[அமெரிக்க டொலருக்கு நிகராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதியானது கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டுக்கு பெப்ரவரிக்குப் பின்னர் முதன்முறையாக 310 ரூபாவினை விஞ்சியுள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்கியின் உத்தியோகப்பூர்வ நாணய மாற்று விபரங்களுக்கு அமைவாக அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதியானது இன்று (07) 306.28 ரூபாவாக காணப்படுகின்றது. அதேநேரம், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதியானது இன்று 313.81 ஆக உள்ளதாகவும் மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1458758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>அதிக வெளிநாட்டு பணம் அனுப்பப்பட்ட ஆண்டாக 2025 பதிவு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1458407</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Vijitha Herath]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[விஜித ஹேரத்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1458407</guid>

					<description><![CDATA[2016 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர், இலங்கைக்கு அதிக வெளிநாட்டு பணம் அனுப்பப்பட்ட ஆண்டாக 2025 ஆம் ஆண்டு மாறியுள்ளதாக வெளியுறவு, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சர் விஜித ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, கடந்த ஆண்டில் 7.8 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக இன்று (05) காலை நடைபெற்ற ஊடகவியாளர் சந்திப்பின் போது அவர் கூறினார். இது 2016 ஆம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட முந்தைய உச்சமான 7.4 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை விட அதிகமாகும். [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1458407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கைக்கான 450 மில்லியன் டொலர் மீள்கட்டமைப்பு தொகுப்பை அறிவித்த இந்தியா!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1457035</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 05:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[INDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Jaishankar]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[எஸ்.ஜெய்சங்கர்]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1457035</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையில் டித்வா புயலால் சேதமடைந்த பகுதிகளை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப இந்தியா 450 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை வழங்கும் என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார். இதில் 350 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் சலுகைக் கடனும் 100 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களும் மானியமும் அடங்கும் என்று இலங்கை வந்துள்ள இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர் உறுதிபடுத்தினார். ஜனாதிபதி அனுர குமார திசாநாயக்கவுடன் இன்று (23) காலை நடந்த கலந்துரையாடலின் விவரங்களை வெளிப்படுத்தியபோதே அவர் இந்த விடயங்களைக் குறிப்பட்டார். [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1457035</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1450378</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 10:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[ரூபா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1450378</guid>

					<description><![CDATA[அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதியானது நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடும் போது இன்று (14) மேலும் உயர்ந்துள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்கியின் உத்தியோகப்பூர்வ நாணய மாற்று விபரங்களுக்கு அமைவாக, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதியானது இன்று முறையே 298.84 ரூபாவாகவும், 306.33 ரூபாவாகவும் காணப்படுகின்றது. நேற்றைய (13) தினம் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதியானது 298.88 ரூபாவாகவும், 306.37 ரூபாவாகவும் காணப்பட்டிருந்தது.  வளைகுடா நாணயங்கள் உட்பட வெளிநாட்டு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1450378</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
