<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>பணவீக்கம் &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 10:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>பணவீக்கம் &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>இலங்கையின் பணவீக்கம் அதிகரிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1472900</link>
					<comments>https://athavannews.com/2026/1472900#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1472900</guid>

					<description><![CDATA[தேசிய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் மூலம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு கணக்கிடப்படும் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பணவீக்க விகிதம் 2026 மார்ச் மாதத்தில் 2.4% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2026 பெப்ரவரியில் பதிவான 1.6% உடன் ஒப்பிடும்போது இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்று தொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், உணவுப் பணவீக்கம் 2026 பெப்ரவரியில் பதிவான 1.1%-லிருந்து மார்ச்சில் 0.7% ஆகக் குறைந்துள்ளது. எனினும், உணவு அல்லாத பொருட்களின் பணவீக்கம் 2026 பெப்ரவரியில் பதிவான 1.9%-லிருந்து மார்ச்சில் [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://athavannews.com/2026/1472900/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1472900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>மத்திய கிழக்கு போர்; இங்கிலாந்து உணவுப் பணவீக்கம் குறித்து எச்சரிக்கை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1470630</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இங்கிலாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[food inflation]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1470630</guid>

					<description><![CDATA[ஈரானில் நடக்கும் போர் எரிசக்தி விலைகளை கடுமையாக உயர்த்தியுள்ளதால், அடுத்த சில வாரங்களில் ஹார்முஸ் நீரிணை முற்றாக திறக்கப்பட்டாலும் கூட 2026 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் இங்கிலாந்தின் உணவுப் பணவீக்கம் 9 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக உயரக்கூடும் என்று ஒரு வர்த்தக அமைப்பு கணித்துள்ளது. அதன்படி, 12,000 உணவு மற்றும் பான உற்பத்தியாளர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உணவு மற்றும் பான கூட்டமைப்பு 2026 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் விலைகள் குறைந்தது 9% உயரும் என்று கணித்துள்ளது.  இது மத்திய கிழக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1470630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026 பெப்ரவரியில் இங்கிலாந்தின் பணவீக்கம் 3 சதவீதமாக நீடிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1469967</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இங்கிலாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1469967</guid>

					<description><![CDATA[தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகத்தின் அண்மைய புள்ளிவிவரங்களின்படி, கடந்த பெப்ரவரி மாதத்தில் இங்கிலாந்தின் பணவீக்கம் 2026 ஜனவரியுடன் ஒப்பிடுகையில் மாற்றமின்றி 3 சதவீதமாகவே நீடித்தது. இந்த நிலை நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தபோதிலும், ஈரான் போர் காரணமாக அதிகரித்து வரும் எரிசக்திச் செலவுகளின் தாக்கம் பொருளாதாரத்தில் பிரதிபலிக்கத் தொடங்குவதால், இந்தத் தற்காலிக நிலை நீடிக்க வாய்ப்பில்லை என்று பல பொருளாதார வல்லுநர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். பெப்ரவரியில் பணவீக்கத்தின் மாதாந்திர மாற்றத்தில் ஆடைத் துறை மிகப்பெரிய மேல்நோக்கிய பங்களிப்பைச் செய்தது. அதே நேரத்தில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1469967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இங்கிலாந்து பணவீக்கம் ஜனவரியில் 3% ஆக வீழ்ச்சி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1465372</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 07:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இங்கிலாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1465372</guid>

					<description><![CDATA[2025 டிசம்பரில் 3.4% ஆக இருந்த இங்கிலாந்தின் பணவீக்கமானது கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் 3% ஆகக் குறைந்துள்ளது. அத்துடன், இந்த நிலையானது இங்கிலாந்து வங்கியால் வட்டி விகிதங்களில் முன்கூட்டியே குறைப்பு ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கைகளுக்கு ஊக்கத்தை அளித்தது. இந்த வீழ்ச்சி பெரும்பாலான நகர பொருளாதார வல்லுநர்களின் கணிப்புகளுடன் ஒத்துப்போனதுடன் 2025 மார்ச் மாதத்தின் பின்னர் மிகக் குறைந்த அளவில் பதிவானது. பெட்ரோல் விலை, விமானக் கட்டணம் மற்றும் உணவுப் பொருட்களின் விலை வீழ்ச்சியே இந்த சரிவுக்குக் பிரதான [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1465372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>மாறாத நிலையில் உள்ள இலங்கையின் பணவீக்கம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1457951</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 04:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1457951</guid>

					<description><![CDATA[தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அண்மைய தரவுகளின்படி, கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண்ணின் (CCPI) அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட பணவீக்க விகிதம், 2025 நவம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் டிசம்பர் மாதத்திலும் 2.1% ஆக மாற்றமின்றி நிலவுகிறது.  2025 டிசம்பர் மாதத்திற்கான அனைத்துப் பொருட்களுக்குமான கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண் 195.8 ஆக பதிவாகியுள்ளது. இது 2025 நவம்பர் மாதத்தின் 193.4 சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிடுகையில் 2.4 புள்ளிகள் அதிகரிப்பாகும்.  உணவுப் பிரிவின் ஆண்டுக்கான பணவீக்கம் 2025 நவம்பர் மாதத்தைப் போலவே டிசம்பரிலும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1457951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>எட்டு மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு இங்கிலாந்தின் பணவீக்கம் வீழ்ச்சி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1456576</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இங்கிலாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1456576</guid>

					<description><![CDATA[நவம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைந்த ஆண்டில் இங்கிலாந்தின் பணவீக்க விகிதம் எதிர்பார்த்ததை விட 3.2 சதவீதமாகக் ஆகக் குறைந்துள்ளதாக தேசிய புள்ளி விபரவியல் அலுவலகம் இன்று (17) தெரிவித்துள்ளது. இது கடந்த ஒக்டோபர் மாதத்தில் 3.6% ஆக காணப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த எட்டு மாதங்களில் இல்லாத பண வீக்கத்தின் இந்த சரிவானது வியாழக்கிழமை (18) நடைபெறும் இங்கிலாந்து வங்கியின் கூட்டத்தில், வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளை வலுப்படுத்தியுள்ளது. தேசிய புள்ளி விபரவியல் அலுவலகம் (ONS) இன்று [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1456576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>மளிகைப் பொருட்கள் மீதான பணவீக்கம் பிரித்தானியாவில் 4.7% ஆக உள்ளது!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1455735</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இங்கிலாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1455735</guid>

					<description><![CDATA[நவம்பர் 30 ஆம் திகதியுடன் முடிவடைந்த நான்கு வாரங்களில் பிரித்தானியாவின் மளிகைப் பொருட்கள் மீதான பணவீக்கம் 4.7 சதவீதத்தில் நிலையான நிலையில் இருந்ததாக இங்கிலாந்து தொழில்துறை தரவுகள் இன்று சுட்டிக்காட்டின. பொதுமக்களின் ஒட்டுமொத்த பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளை வடிவமைப்பதில் உணவுப் பொருட்களின் விலைகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன என்று நம்புவதால், இங்கிலாந்து வங்கி அவற்றை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறது. சாக்லேட் மிட்டாய் பொருட்கள், புதிய இறைச்சி மற்றும் கோழி இறைச்சி ஆகியவற்றின் விலைகள் வேகமாக உயர்ந்து வருவதாகவும், சர்க்கரை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1455735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>நாட்டின் பணவீக்கம் 2.7% ஆக உயர்வு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1453489</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 09:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1453489</guid>

					<description><![CDATA[தேசிய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (NCPI) தகவலின்படி, நாட்டின் பிரதான பணவீக்கம் 2025 ஒக்டோபரில் 2.7% ஆக அதிகரித்துள்ளது என்று தொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள அண்மைய அறிக்கை தெரிவிக்கின்றது. கடந்த செப்டெம்பர் நாட்டின் பிரதான பணவீக்கம்  2.1% ஆக காணப்பட்டிருந்தது.  அதேநேரம், 2025 செப்டம்பரில் 3.8% ஆக இருந்த உணவுப் பணவீக்கம், ஒக்டோபரில் 4.1% ஆக அதிகரித்தது. மேலும், 2025 செப்டம்பரில் 0.7% ஆக இருந்த உணவு அல்லாத பணவீக்கம் ஒக்டோபரில் 1.5% [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1453489</post-id>	</item>
		<item>
		<title>05 மாதங்களில் முதல் முறையாக இங்கிலாந்து பணவீக்கம் 3.6% ஆக வீழ்ச்சி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1453268</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இங்கிலாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1453268</guid>

					<description><![CDATA[2025 ஒக்டோபர் மாத்தில் இங்கிலாந்தின் பணவீக்கம் 3.6 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளதாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டால் அளவிடப்படும் வருடாந்திர பணவீக்கம் கடந்த 05 மாதங்களில் முதல் முறையாக குறிப்பாக ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களை விட 3.8 சதவிகிதம் என்ற உச்சத்தில் இருந்து குறைந்துள்ளதாகவும் தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. எனினும், கடந்த மாத பணவீக்க விகிதம் இன்னும் அரசாங்கத்தின் 2 சதவிகித இலக்கை விட அதிகமாக உள்ளது. அதேநேரம் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1453268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>நாட்டின்  பணவீக்கம் தொடர்பில் முக்கிய அறிவிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1441368</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ilango Bharathy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 12:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1441368</guid>

					<description><![CDATA[தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணுக்கு அமைய நாட்டின் பணவீக்கம்,  கடந்த மாதம் -0.6% ஆகவும்  இம் மாதம்  -0.3% ஆகவும்  அதிகரித்துள்ளது என  மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிவரத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. இதேவேளை உணவுப் பிரிவில் பணவீக்கம் ஜூலை 2025 இல் 1.5% ஆகக் குறைந்துள்ளது எனவும் அதே நேரத்தில் ஜூன் 2025 இல் அது 4.3% ஆகக் பதிவாகியுள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உணவு அல்லாத பிரிவில் பணவீக்கம் ஜூலை 2025 இல் -1.2% [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1441368</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
