<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>மக்கள்தொகை &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 06:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>மக்கள்தொகை &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>இங்கிலாந்தில் புகைபிடிப்பதில் பாரிய வீழ்ச்சி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2023/1363147</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anoj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 06:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இங்கிலாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[தொற்றுநோய்]]></category>
		<category><![CDATA[மக்கள்தொகை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1363147</guid>

					<description><![CDATA[இங்கிலாந்தில் பல தசாப்தங்களாக புகைபிடிப்பதில் ஏற்பட்ட சரிவு, தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு கிட்டத்தட்ட நிறுத்தப்பட்டுவிட்டது என்று ஒரு ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் 5.2 சதவீதமாக இருந்த சரிவு வீதம், 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டு ஒகஸ்ட் மாதத்திற்கு இடையில், 0.3 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. மக்கள்தொகையில் 101,960 வயது வந்தோருடன் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்புகளின் அடிப்படையில், ஜூன் 2017இல் 16.2 சதவீதம் புகைபிடித்ததாக மதிப்பிட்டுள்ளனர். இது 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1363147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>உலக சுகாதார அமைப்பின் தடுப்பூசி இலக்கை எட்ட தவறிய ஆபிரிக்க நாடுகள்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2022/1260318</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anoj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 04:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆபிாிக்கா]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[ஆபிரிக்க நாடு]]></category>
		<category><![CDATA[ஆபிரிக்க நாடுகள்]]></category>
		<category><![CDATA[உலக சுகாதார அமைப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[மக்கள்தொகை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1260318</guid>

					<description><![CDATA[டிசம்பர் 2020ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் எல்லா நாடுகளிலும் 40 சதவீத தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்கிற உலக சுகாதார அமைப்பின் இலக்கை, பெரும்பாலான ஆபிரிக்க நாடுகள் தவறவிட்டுள்ளன. ஆபிரிக்க கண்டம் முழுவதும் இதுவரை 9 சதவித மக்கள் மட்டுமே முழுமையாக கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியுள்ளனர். ஆபிரிக்க கண்டத்திலேயே ஏழு நாடுகள் மட்டுமே 40 சதவீத இலக்கை எட்டியுள்ளன. அதிலும் மூன்று நாடுகள் சிறு தீவுகள், அங்கு போக்குவரத்து சிக்கல்கள் பெரிதாக இல்லை. செய்சில்லெஸ், மொரீஷஸ் ஆகிய நாடுகளின் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1260318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>கொவிட் அதிகரிப்பு: மீண்டும் முகக்கவசம் அணியும் கட்டாய தேவையை அறிமுகப்படுத்தும் இஸ்ரேல்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1225020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anoj]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 11:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[இஸ்ரேல்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா வைரஸ் தொற்று]]></category>
		<category><![CDATA[நோய்த்தடுப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[மக்கள்தொகை]]></category>
		<category><![CDATA[முகக்கவசம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1225020</guid>

					<description><![CDATA[கொரோனா வைரஸ் தொற்றுகளின் அதிகரிப்புக்கு மத்தியில், உட்புற பகுதிக்குள் முகக்கவசம் அணியும் கட்டாய தேவையை இஸ்ரேல் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த மாத ஆரம்பத்தில் நாட்டில் யாருமே கொவிட்-19 தொற்றினால் பாதிப்படையாதிருந்த நிலையில், தற்போது நாளொன்றுக்கு 100க்கும் அதிகமானோர் தொற்றினால் பாதிப்படைவது கவலைகளை அதிகரித்துள்ளது. நாட்டில் பதிவாகியுள்ள பெரும்பாலான தொற்றுகள் வெளிநாட்டு டெல்டா கொவிட் மாறுபாட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தொற்றுநோயைக் கையாள்வதில் இஸ்ரேல் உலகின் மிக வெற்றிகரமான நாடுகளில் ஒன்றாகும். இது மிக விரைவான தடுப்பூசி திட்டத்தை செயற்படுத்தியது. இதன் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1225020</post-id>	</item>
		<item>
		<title>முதல் தடுப்பூசி அளவு கொடுக்கப்பட்ட பிரித்தானிய நாடுகளில் வேல்ஸ் முதலிடம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1224301</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anoj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இங்கிலாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[சுகாதார அமைச்சர் எலூனட் மோர்கன்]]></category>
		<category><![CDATA[மக்கள்தொகை]]></category>
		<category><![CDATA[வடக்கு அயர்லாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[வேல்ஸ்]]></category>
		<category><![CDATA[ஸ்கொட்லாந்து]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1224301</guid>

					<description><![CDATA[வேல்ஸில் 40 வயதினருக்கு மொத்தம் 43.1 சதவீதத்தினருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக, சமீபத்திய புள்ளிவிபரங்கள் காட்டுகின்றன. மொத்தத்தில், 1,517,604 பேருக்கு இப்போது இரண்டாவது அளவு செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது இது வேல்ஸ் மக்களில் 48.1 சதவீதமாகும். பொது சுகாதார வேல்ஸின் தரவுகளின்படி, 2,237,710 பேருக்கு முதல் தடுப்பூசி அளவு (71 சதவீதம்) வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூன் 14ஆம் திகதி சுகாதார அமைச்சர் எலூனட் மோர்கன், அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் ஒரு தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டதாகக் கூறினார். இது திட்டமிடலுக்கு ஆறு வாரங்கள் முன்னதாகவே [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1224301</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
