<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>மத்திய வங்கி &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF-%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 02:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>மத்திய வங்கி &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>திருகோணமலையில் டிஜிட்டல் கொடுப்பனவுகளை ஊக்குவிக்கும் மத்திய வங்கியின் விசேட நிகழ்வு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1477554</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[நந்தலால் வீரசிங்க]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1477554</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஏனைய சிரேஷ்ட அலுவலர்களின் பங்கேற்புடன் 2026 ஜூன் 05 மற்றும் 06 ஆம் திகதிகளில் இலங்கை மத்திய வங்கி திருகோணமலையில் டிஜிட்டல் கொடுப்பனவுகளை ஊக்குவிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.  அரசாங்க அலுவலர்கள், வர்த்தக சமூகம் அதேபோன்று பொதுமக்கள் மத்தியில் டிஜிட்டல் கொடுப்பனவு முறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதனை இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் இலக்காகக் கொண்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.  இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் வங்கிகள், வங்கியல்லா [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1477554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கையின் பணவீக்கம் 7% வரை உயரக்கூடும் – மத்திய வங்கி ஆளுநர் எச்சரிக்கை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1477360</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 02:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Nandalal Weerasinghe]]></category>
		<category><![CDATA[கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க]]></category>
		<category><![CDATA[பணவீக்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1477360</guid>

					<description><![CDATA[மத்திய கிழக்கில் தொடரும் மோதல் மற்றும் அதிகரித்து வரும் உலகளாவிய எரிபொருள் விலைகள் காரணமாக நாட்டின் பணவீக்க விகிதம் 7% ஆக அதிகரிக்கக்கூடும் என இலங்கை மத்திய வங்கியின் (CBSL) ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க எச்சரித்துள்ளார். சிங்கள செய்திச் சேவை ஒன்றுக்கு வழங்கிய விசேட செவ்வியிலேயே அவர் இந்த விடயத்தை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பில் இதன்போது மேலும் கருத்து வெளியிட்ட மத்திய வங்கி ஆளுநர், மத்திய கிழக்கு மோதல் ஆரம்பத்தில் குறுகிய காலத்தில் தீர்க்கப்படும் என்று [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1477360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ஒரிரவு கொள்கை வட்டி விகிதத்தை அதிகரித்த மத்திய வங்கி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1476467</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[Overnight Policy Rate]]></category>
		<category><![CDATA[ஒரிரவு கொள்கை வட்டி]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1476467</guid>

					<description><![CDATA[நாணயக் கொள்கைச் சபையானது நேற்றைய (25) தினம் நடைபெற்ற தனது பணவியல் கொள்கை வாரியக் கூட்டத்தில் ஒரிரவு கொள்கை வட்டி விகிதத்தினை (Overnight Policy Rate) 100 அடிப்படைப் புள்ளிகள் அதிகரித்து 8.75% ஆக உயர்த்த முடிவு செய்தது.  உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய அளவில் மாறிவரும் சூழல்களையும் கண்ணோட்டத்தையும் கவனமாகப் பரிசீலித்த பின்னரே சபை இந்த முடிவை எடுத்ததாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பில் மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது, மத்திய கிழக்கில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1476467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2.5 மில்லியன் டொலர் மோசடி; பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை கடுமையாக்கிய மத்திய வங்கி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1475100</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[Nandalal Weerasinghe]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<category><![CDATA[மோசடி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1475100</guid>

					<description><![CDATA[நிதி அமைச்சுக்கு சொந்தமான 2.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் மதிப்பிலான மோசடிப் பரிமாற்றம் எனக் கூறப்படும் சம்பவம் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்கவும், அமைப்புகளை வலுப்படுத்தவும் இலங்கை மத்திய வங்கியும் (CBSL) நிதி அமைச்சும் இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன என்று CBSL ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்தார். இன்று (13) மத்திய வங்கியில் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் உரையாற்றியபோது ஆளுநர் இந்தக் கருத்துக்களைத் தெரிவித்தார்.  இரு நிறுவனங்களும் தற்போதுள்ள நடைமுறைகளை மீளாய்வு செய்து வருவதாகவும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1475100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் பண அனுப்புதல் நிலையான நிலையில் &#8211; மத்திய வங்கி ஆளுநர்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1469971</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[Nandalal Weerasinghe]]></category>
		<category><![CDATA[நந்தலால் வீரசிங்க]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1469971</guid>

					<description><![CDATA[மத்திய கிழக்கில் தொடரும் மோதல்களுக்கு மத்தியிலும், புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் பண அனுப்புதல் நடவடிக்கைகளில் சரிவு ஏற்படவில்லை என இலங்கை மத்திய வங்கியின் (CBSL) ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்தார். எனினும், மத்திய கிழக்கில் நிலவும் தற்போதைய நிலையற்ற சூழ்நிலையால் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை சுமார் 17% குறைந்துள்ளது. அதேநேரம், தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மோதல் காரணமாக மத்திய கிழக்கிலிருந்து இலங்கையர்கள் நாட்டிற்குத் திரும்புவது குறித்து எந்த விசாரணைகளையோ அல்லது அறிக்கைகளையோ தாம் பெறவில்லை என்றும் அவர் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1469971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் மத்திய வங்கிக்கு விஜயம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1465305</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 02:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Kristalina Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[கிறிஸ்டலினா ஜோர்ஜீவா]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1465305</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ள சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (IMF) முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் கலாநிதி கிறிஸ்டலினா ஜோர்ஜீவா நேற்று (17) இலங்கை மத்திய வங்கிக்கு விஜயம் செய்தார். இலங்கையின் சர்வதேச நாணய நிதிய உறுப்பினர் சேர்க்கையின் 75 ஆவது ஆண்டு நிறைவையும், இலங்கை மத்திய வங்கியின் 75 ஆவது ஆண்டு நிறைவையும் முன்னிட்டு இந்த விஜயம் அமைகிறது. இந்த பயணத்தில் இலங்கை மத்திய வங்கி வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்தில் கிறிஸ்டலினா ஜோர்ஜீவா, ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1465305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கையின் அதிகாரப்பூர்வ நிதி கையிருப்பு சரிவில்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1463959</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 04:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[official reserves]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1463959</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் உத்தியோகப்பூர்வ நிதி கையிருப்பு சொத்துக்கள் 2026 ஜனவரியில் 0.2% ஓரளவு சரிவைப் பதிவு செய்துள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்கிய வெளியிட்ட அண்மைய தரவுகளின்படி, 2025 டிசம்பர் இறுதியில் 6,838 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக இருந்த அதிகாரப்பூர்வ கையிருப்பு சொத்துக்களின் பெறுமதி 2026 ஜனவரி இறுதிக்குள் 6,824 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக சற்றுக் குறைந்துள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ கையிருப்பின் மிகப்பெரிய அங்கமான அந்நிய செலாவணி இருப்பு, இந்த மாதத்தில் 1% குறைந்து, 6,747 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களிலிருந்து 6,680 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1463959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>நாணயக் கொள்கை வீதத்தை மாற்றாமல் வைத்திருக்க மத்திய வங்கி முடிவு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1461881</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 02:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[policy rate]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1461881</guid>

					<description><![CDATA[நாணயக் கொள்கைச் சபையானது நேற்று (27) இடம்பெற்ற அதன் கூட்டத்தில் ஓரிரவு கொள்கை (OPR) வீதத்தினை 7.75 சதவீதம் கொண்ட அதன் தற்போதைய மட்டத்தில் பேணுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி (CBSL) அறிவித்துள்ளது. உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய அபிவிருத்திகள் ஆகிய இரண்டினையும் கவனமாகக் கருத்திற்கொண்டதன் பின்னர் சபை இத்தீர்மானத்தினை மேற்கொண்டுள்ளது. தற்போதைய நாணயக் கொள்கை நிலைப்பாடு பணவீக்கத்தை எதிர்வரும் காலத்தில் 5 சதவீதம் கொண்ட இலக்கை நோக்கி வழிநடாத்துவதில் உதவும் அதேவேளை வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்குமென சபை [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1461881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கையின் உத்தியோகப்பூர்வ கையிருப்பு அதிகரிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1458807</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 02:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[கையிருப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1458807</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் உத்தியோகப்பூர்வ கையிருப்பு சொத்துக்கள் 2025 நவம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 2025 டிசம்பர் மாதம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இலங்கை மத்திய வங்கியின் (CBSL) தகவலின்படி, 2025 நவம்பரில் 6.034 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக காணப்பட்ட அந்த எண்ணிக்கை 2025 டிசம்பர் 6.825 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக உயர்ந்துள்ளது. இது 13.1% அதிகரிப்பாகும். இதனிடையே, டிசம்பர் மாத இறுதியில் மொத்த வெளிநாட்டு நாணய இருப்பு 6.734 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக அதிகரித்துள்ளது. அது 2025 நவம்பர் மாத இறுதியில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1458807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>நிதி மோசடி வழக்கில் அர்ஜுன மகேந்திரனுக்கு மீண்டும் பிடியாணை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1456115</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 06:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Arjuna Mahendran]]></category>
		<category><![CDATA[Arrest warrant]]></category>
		<category><![CDATA[அர்ஜுன மகேந்திரன்]]></category>
		<category><![CDATA[பிடியாணை]]></category>
		<category><![CDATA[பிணைமுறி மோசடி]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1456115</guid>

					<description><![CDATA[மத்திய வங்கி பிணைமுறி மோசடி தொடர்பான வழக்கில் முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநர் அர்ஜுன மகேந்திரன் உள்ளிட்ட இருவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு திறந்த பிடியாணைகளை மீண்டும் பிறப்பிக்குமாறு கொழும்பு நீதிவான் நீதிமன்றம் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு உத்தரவிட்டது. குறித்த முறைப்பாடு நேற்று (11) கொழும்பு பிரதான நீதிவான் அசங்க எஸ். போதரகம முன்னிலையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இதன்போது நிதி மோசடி சட்டத்தின் கீழ், முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநர், பெர்பெச்சுவல் ட்ரெஷரீஸ் லிமிடெட் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1456115</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
