<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>வாகன இறக்குமதி &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%e0%ae%b5%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%ae%a9-%e0%ae%87%e0%ae%b1%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%ae%a4%e0%ae%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 08:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>வாகன இறக்குமதி &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>வாகன இறக்குமதி மூலம் 512.5 பில்லியன் ரூபாய் வரி வருமானம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1489537</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[tax revenue]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle imports]]></category>
		<category><![CDATA[வரி]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1489537</guid>

					<description><![CDATA[2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் 316,000 வாகனங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதன் மூலம் நாடு 512.547 பில்லியன் ரூபாய் வரி வருவாயை ஈட்டியுள்ளதாக இலங்கை சுங்கத் திணைக்கள அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நாடாளுமன்றத்தின் வழிவகைகள் பற்றிய குழு (Ways and Means) தொடர்பான குழுவினால் இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் வருவாய் செயல்திறன் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட மீளாய்வின் போது இந்தத் தரவுகள் வெளியிடப்பட்டன. வாகன இறக்குமதி மூலம் ஈட்டப்பட்ட மொத்த வரி வருவாயில், மோட்டார் வாகனங்களின் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1489537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>டிசம்பர் 31-க்கு பின் வாகன வரி குறித்து அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1488779</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Chathuranga Abeysinghe]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle tax]]></category>
		<category><![CDATA[சதுரங்க அபேசிங்க]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1488779</guid>

					<description><![CDATA[2026 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்குப் பின்னர் வாகன இறக்குமதிகளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள சுங்க மேலதிக வரியை (Customs Surcharge) நீக்குவது தொடர்பான தீர்மானம், நாட்டின் அந்நியச் செலாவணி நிலையைப் பொறுத்தே எடுக்கப்படும் என கைத்தொழில் மற்றும் தொழில்முயற்சி அபிவிருத்தி பிரதியமைச்சர் சதுரங்க அபேசிங்க தெரிவித்துள்ளார். தொலைக்காட்சி அரசியல் கலந்துரையாடல் ஒன்றில் வாகன விலைகள் மற்றும் இறக்குமதி வரிகள் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், அரசாங்கத்தின் தற்போதைய முன்னுரிமை நாட்டின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பை வலுப்படுத்துவதாகும் என்றார். அந்நியச் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1488779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வாகன இறக்குமதி மீதான 50% மேலதிக வரி டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1487199</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[imported vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle import]]></category>
		<category><![CDATA[மேலதிக வரி]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1487199</guid>

					<description><![CDATA[வாகன இறக்குமதி வரிகள் மீது அரசாங்கம் விதித்திருந்த 50 சதவீத மேலதிக வரி டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த நீட்டிப்பு இன்று (15) முதல் டிசம்பர் 31-ஆம் திகதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும். 1988 ஆம் ஆண்டின் 83 ஆம் எண் சட்டத்தால் திருத்தப்பட்ட சுங்கக் கட்டளைச் சட்டத்தின் (அத்தியாயம் 235) பிரிவு 10A-இன் கீழ் ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் அடிப்படையில் இந்த நீட்டிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனினும், மே 15-ஆம் திகதியன்றோ அல்லது அதற்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1487199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வாகன இறக்குமதியில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை &#8211; இலங்கை சுங்கத்துறை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1478139</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle imports]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1478139</guid>

					<description><![CDATA[இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மேலதிக கட்டணம் விதிக்கப்பட்ட போதிலும், வாகன இறக்குமதி குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறையவில்லை என்றும், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் தொடர்ந்து சந்தைக்குள் வந்துகொண்டிருப்பதாகவும் இலங்கை சுங்கத்துறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட சுங்கத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் சந்தனா புஞ்சிஹேவா, பெருமளவிலான வாகனங்கள் விற்கப்படாமல் இருந்தாலும், எதிர்பார்த்தபடி இறக்குமதி குறையவில்லை. இது அரச வருவாயில் எந்தவிதமான பணவியல் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. சுங்க வருமானத்தில் வாகன இறக்குமதிகள் சுமார் 30 சதவீதப் பங்களிப்பை அளிக்கின்றன. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1478139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வாகன இறக்குமதி செலவு குறித்து மத்திய வங்கி ஆளுநர் கவலை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1475704</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[நந்தலால் வீரசிங்க]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி ஆளுநர்]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1475704</guid>

					<description><![CDATA[2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் வாகன இறக்குமதிக்காக இலங்கை ஏற்கனவே சுமார் 600 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை செலவிட்டுள்ளது. இதனால், ஆண்டுச் செலவினம் முந்தைய கணிப்புகளைத் தாண்டி கணிசமாக உயரக்கூடும் என்ற கவலைகள் எழுந்துள்ளதாக மத்திய வங்கி ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்தார். தற்போதைய போக்கு தொடர்ந்தால், வாகன இறக்குமதி செலவுகள் ஆண்டு இறுதிக்குள் 2.4 பில்லியன் அமெரிக்க டொலரரை எட்டி, கடந்த ஆண்டின் 2 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர் என்ற எண்ணிக்கையைத் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1475704</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ஓய்வு பெற்ற உயர் அரச அதிகாரிகளுக்கான வாகன இறக்குமதி; அரசாங்கத்தின் அறிவிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1462959</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Nishantha Jayaweera]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle imports]]></category>
		<category><![CDATA[நிஷாந்த ஜெயவீர]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1462959</guid>

					<description><![CDATA[ஓய்வின் பின்னர் வாகன அனுமதிப் பத்திரங்களைப் பெற்ற உயர் அரசு அதிகாரிகளுக்கு வாகன இறக்குமதியை அனுமதிப்பது குறித்து அரசாங்கம் கலந்துரையாடி வருவதாக பொருளாதார மேம்பாட்டு பிரதி அமைச்சர் நிஷாந்த ஜெயவீர இன்று (03) தெரிவித்தார். உயர் பதவியில் உள்ள அரசு அதிகாரிகளுக்கு ஓய்வு பெற்றவுடன் சலுகை அடிப்படையில் மோட்டார் வாகன அனுமதிகளை வழங்குவதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 1,900 அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாசிறி ஜெயசேகர எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1462959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வாகன இறக்குமதிக்காக மேலும் $1.5 பில்லியனை செலவிடவுள்ள இலங்கை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1462149</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Nandalal Weerasinghe]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[நந்தலால் வீரசிங்க]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1462149</guid>

					<description><![CDATA[2025 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை வாகன இறக்குமதிக்காக சுமார் 2.0 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை செலவிட்டுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் வாகன இறக்குமதிக்கான தேவை குறைந்து வரும் வேளையில், இந்த ஆண்டில் அதற்காக மேலும் 1.5 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை செலவிட எதிர்பார்த்துள்ளதாக மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்தார். ஐந்து வருட இடைவெளிக்குப் பின்னர் 2025 பெப்ரவரியில் வாகன இறக்குமதி சந்தை மீண்டும் திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டில் இலங்கையர்கள் சாதனை அளவில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1462149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் குறித்து தகவல்</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1460562</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhanusha Sasidharan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[10 சதவீதம் மின்சார வாகனங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[lka]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1460562</guid>

					<description><![CDATA[வாகன இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டதன் மூலம், 2025 ஆம் ஆண்டில் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, கடந்த ஆண்டில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மொத்த பயணிகள் வாகனங்களில் 10 சதவீதம் மின்சார வாகனங்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புள்ளிவிரங்கள் மற்றும் சந்தை தரவுகளின்படி, 2025 ஆம் ஆண்டில் 64,556 சிற்றூந்துகள் மற்றும் SUVகள் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. இவற்றில் 6,439 வாகனங்கள் முழுமையாக மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்கள் எனவும் மொத்த இறக்குமதியில் 18,709 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1460562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>எட்டு மாதங்களில் வாகன இறக்குமதிக்காக ஒரு பில்லியன் டொலர் செலவு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1449203</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 07:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[டொலர்]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1449203</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கைக்குள் வாகன இறக்குமதிக்கான கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டதன் மூலம், 2025 ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான 8 மாத காலப்பகுதியில் வாகன இறக்குமதிக்காக மொத்தம் 1,007.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது. இது இலங்கை மத்திய வங்கியால் வெளியிடப்பட்ட 2025 ஜூன் மாதத்துக்கான இலங்கையின் வெளிநாட்டுத்துறை செயலாற்றம் தொடர்பான அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு ஒரே மாதத்தில் அதிகபட்ச வாகன இறக்குமதி செலவு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது, $255.7 மில்லியனாகப் பதிவாகியுள்ளது. 2025 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1449203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வாகன இறக்குமதி தொடர்பில் மனம் திறந்தார் ஜனாதிபதி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1442248</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ilango Bharathy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 09:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<category><![CDATA[ஜனாதிபதி அநுர குமார திஸாநாயக்க]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1442248</guid>

					<description><![CDATA[”வாகன இறக்குமதி நிறுத்தப்படும் என கூறும் செய்தி முற்றிலும் பிழையானது” என ஜனாதிபதி அநுர குமார திஸாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். நாடாளுமன்றில் இன்று உரையாற்றிய போதே ஜனாதிபதி இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். இதன் போது வாகன இறக்குமதி ஒருபோதும் நிறுத்தப்படாது எனவும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.மேலும் அவர், நாடாளுமன்றில் வாகன இறக்குமதிக்கு எதிராக தெரிவிக்கப்படும் கருத்துக்கள் முற்றிலும் தவறானவை எனவும் இதுகுறித்து மக்கள் அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை எனவும் மக்கள் தராளமாக வாகனங்களை கொள்வனவு செய்யலாம் எனவும்  ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார். மேலும்  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1442248</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
