<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>வேலை &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AF%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 02:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>வேலை &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>10,000 இலங்கையர்களை வேலைக்கு அமர்த்தவுள்ள தாய்லாந்து!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1443783</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 02:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[கம்போடியா]]></category>
		<category><![CDATA[தாய்லாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[வேலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1443783</guid>

					<description><![CDATA[தாய்லாந்தின் அமைச்சரவை 10,000 இலங்கையர்களை வேலைக்கு அமர்த்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தாய்லாந்து மூத்த அதிகாரி ஒருவர் செவ்வாய்க்கிழமை (19) தெரிவித்தார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான கொடிய எல்லை மோதலைத் தொடர்ந்து கம்போடிய தொழிலாளர்கள் நாடு திரும்புவதால் ஏற்பட்ட தொழிலாளர் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்யும் முயற்சியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தாய்லாந்து, வயதான மக்கள் தொகை மற்றும் சுருங்கி வரும் பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை என்பவற்றினால் விவசாயம், கட்டுமானம் மற்றும் உற்பத்தித் துறைகளில் குறைந்தது 3 மில்லியன் பதிவுசெய்யப்பட்ட வெளிநாட்டுத் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1443783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இஸ்ரேலில் வேலை தேடுபவர்களுக்கான சிறப்பு அறிவிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1436054</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 02:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[இஸ்ரேல்]]></category>
		<category><![CDATA[வேலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1436054</guid>

					<description><![CDATA[இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான தற்போதைய சூழ்நிலை காரணமாக இஸ்ரேலின் சர்வதேச விமான நிலையங்கள் செயற்பாட்டு மட்டத்தில் இல்லை என்று இஸ்ரேலின் மக்கள் தொகை மற்றும் குடிவரவு அதிகார சபை (PIBA) தெரிவித்துள்ளது. இஸ்ரேலில் வேலை வாய்ப்புகளுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து வேலை தேடும் இலங்கையர்களும், தற்போது நிலவும் சூழ்நிலை காரணமாக, இஸ்ரேலில் வேலை வாய்ப்புகளுக்காக அனுப்பப்படுதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை வெளிவிவகார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இவ்வறிவித்தல் இஸ்ரேலில் பணிபுரிந்து, மீண்டும் வேலைக்கு இஸ்ரேலுக்குச் செல்லும் எதிர்பார்ப்புடன் இலங்கைக்குத் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1436054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இஸ்ரேலில் 6160 இலங்கையர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1424748</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 06:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[இஸ்ரேல்]]></category>
		<category><![CDATA[வேலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1424748</guid>

					<description><![CDATA[இஸ்ரேலில் கட்டுமானத் துறையில் 6,160 இலங்கையர்கள் வேலை வாய்ப்புகளைப் பெற்றுள்ளனர். இஸ்ரேல் அரசுக்கும் இலங்கை அரசுக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி அந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. மேலும், 2025 ஜனவரியில் இருந்து 1,082 இலங்கை இளைஞர்கள் இஸ்ரேலில் கட்டுமான பணிகளுக்காக சென்றுள்ளனர். இதேவேளை, இஸ்ரேலில் நிர்மாணத்துறையில் வேலை வாய்ப்பு பெற்ற 41 வேலை தேடுபவர்களுக்கு நேற்று (10) பணியகத் தலைவர் கோசல விக்கிரமசிங்க தலைமையில் விமானச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த குழு நேற்று இஸ்ரேல் புறப்பட்டு சென்றது. மேலும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1424748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>கனடாவில் வேலையின்மை 6.5% ஆகக் குறைந்தது!</title>
		<link>https://athavannews.com/2024/1404019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 06:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[கனடா]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[வேலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1404019</guid>

					<description><![CDATA[கனடாவில் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் எதிர்பாராத விதமாக கடந்த செப்டெம்பர் மாதம் வீழ்ச்சியடைந்தது. செப்டம்பர் மாதத்தில் பொருளாதாரம் 47,000 வேலைகளைச் சேர்த்ததாக கனடா புள்ளிவிவரங்கள் வெள்ளிக்கிழமை (11)தெரிவித்தன. அதேநேரத்தில் வேலையின்மை விகிதம் 0.1 சதவீத புள்ளிகள் குறைந்து 6.5 சதவீதமாக இருந்தது. 2024 ஜனவரிக்குப் பிறகு வேலையின்மை விகிதம் குறைவது இதுவே முதல் முறை என்று கனேடிய பொருளாதார வல்லுனர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். முழு நேர வேலை வாய்ப்பும் 2022 மே மாத்துக்கு பின், அதன் மிகப்பெரிய இலாபத்தைக் கண்டது. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1404019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>நாட்டில் அரை மில்லியன் பேர் வேலை இழப்பு: உலக வங்கி</title>
		<link>https://athavannews.com/2023/1325855</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anoj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 07:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[சேவைத் துறை]]></category>
		<category><![CDATA[தொழிற் துறை]]></category>
		<category><![CDATA[பொருளாதார நிலை]]></category>
		<category><![CDATA[வாழ்க்கைச் செலவு]]></category>
		<category><![CDATA[வேலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1325855</guid>

					<description><![CDATA[கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் அரை மில்லியன் பேர் வேலை இழந்துள்ளதாக உலக வங்கி தெரிவித்துள்ளது. அவர்களில் பெரும்பாலோர் பெண்கள் மற்றும் தொழிற் துறை- சேவைத் துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று உலக வங்கி கூறுகிறது. இலங்கையின் தற்போதைய பொருளாதார நிலை தொடர்பில், உலக வங்கியின் தெற்காசிய பிராந்தியத்தின் உப தலைவர் மார்ட்டின் ரைசர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2021 மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுக்கு இடையில் இலங்கையில் வறுமை தோராயமாக 13 சதவீதத்திலிருந்து 25 சதவீதமாக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1325855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4 மாதத்தில் ஒரு இலட்சம் பேர் நாட்டைவிட்டு வெளியேற்றம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2022/1281057</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhackshala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 04:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[வெளிநாடு]]></category>
		<category><![CDATA[வேலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1281057</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையைவிட்டு இந்த வருடத்தில் இதுவரையில் ஒரு இலட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் வெளிநாட்டு வேலைக்காக வெளியேறியுள்ளதாக உரிமம் பெற்ற வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அவர்களில் பெரும்பாலானோர் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு வேலைக்குச் சென்றுள்ளதோடு, எதிர்வரும் ஆண்டில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பில் வளர்ச்சியடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அதன் செயலாளர் எம்.எப்.எம்.அர்ஷாத் தெரிவித்துள்ளார். இலங்கை மத்திய வங்கியின் 2021 வருடாந்த அறிக்கையின் பிரகாரம், கடந்த வருடம் வேலைக்காக வெளிநாடுச் சென்ற இலங்கையர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு இலட்சத்து 21 ஆயிரத்து 795ஆக பதிவாகியுள்ளதாகவும் இது [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1281057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>அரசாங்க ஊழியர்களை வேலைக்கு அழைப்பது குறித்த பரிந்துரைகள் அடங்கிய அறிக்கை கையளிப்பு</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1241887</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhackshala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 07:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[அரசாங்க ஊழியர்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[வேலை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1241887</guid>

					<description><![CDATA[நாடு மீண்டும் திறக்கப்படும்போது அரசாங்க ஊழியர்களை வேலைக்கு அழைப்பது தொடர்பிலான பரிந்துரைகள் அடங்கிய அறிக்கை கையளிக்கப்படவுள்ளது. நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷவிடம் இன்று (புதன்கிழமை) இந்த அறிக்கை கையளிக்கப்படவுள்ளதாக அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பில் அரச நிறுவனங்களின் பிரதானிகள், சுகாதார அதிகாரிகள் மற்றும் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட சில தரப்பினருடன் அண்மையில் கலந்துரையாடப்பட்டதாக அமைச்சின் செயலாளர் ஜே.ஜே. ரத்னசிறி தெரிவித்துள்ளார்.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1241887</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
