<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ஸ்புட்னிக் V &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D-v/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2021 06:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ஸ்புட்னிக் V &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் குறித்த முழுமையான விபரம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1240206</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[யே.பெனிற்லஸ்]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 06:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[ஸ்புட்னிக் V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1240206</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையில் நேற்று(ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாத்திரம் 20 ஆயிரத்து 594 பேருக்கு சீனாவின் சைனோபார்ம் தடுப்பூசியின் முதலாவது டோஸ் போடப்பட்டுள்ளது. சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயியல் பிரிவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சைனோபார்ம் தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸ் நேற்று 9 ஆயிரத்து 824 பேருக்கு போடப்பட்டுள்ளது. இதேவேளை, இதுவரை 1,020,888 பேருக்கு கொவிசீல்ட் தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸ் போடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இதுவரை 159,089 பேருக்கு ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசியின் முதலாவது டோஸ் போடப்பட்டுள்ளது. மேலும் 43,453 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1240206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>மேலும் 5 இலட்சம் ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசிகள் இன்று இலங்கைக்கு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1218611</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhackshala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 07:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசிகள்]]></category>
		<category><![CDATA[ஸ்புட்னிக் V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1218611</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கைக்கு மேலும் 5 இலட்சம் ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் V கொரோனா தடுப்பூசிகள் கிடைக்கவுள்ளன. குறித்த தடுப்பூசிகள் இன்று (வியாழக்கிழமை) இரவு இலங்கையை வந்தடையவுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் சன்ன ஜனசுமன தெரிவித்துள்ளார். இலங்கையினால் மொத்தமாக முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 185,000 ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசிகளின் இரண்டாவது தொகுதியே இவ்வாறு கிடைக்கப்பெறவுள்ளன. நேற்றைய தினம் சீனாவின் 5 இலட்சம் சினோபார்ம் தடுப்பூசிகள் நாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1218611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இந்தியாவில் ஸ்புட்னிக் V கொரோனா தடுப்பூசியை பயன்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதி</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1209628</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhackshala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[ஸ்புட்னிக் V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1209628</guid>

					<description><![CDATA[பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக, ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசிக்கு இந்தியா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவில் 3ஆவது கொரோனா தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது. ரஷ்யாவின் கமலேயா இன்ஸ்டிடியூட் கண்டுபிடித்துள்ள ஸ்புட்னிக்-V தடுப்பூசிக்கு 59 நாடுகள் அனுமதி வழங்கியுள்ளன. இந்தியாவில் பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்காக ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த வைத்தியர் ரெட்டிஸ் ஆய்வக நிறுவனத்துடன் கடந்த செப்டம்பரில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. 3ஆம் கட்ட &#8216;ஸ்புட்னிக் V&#8217; பரிசோதனை வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்றுள்ளதன் அடிப்படையில் அந்த தடுப்பூசிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே செய்துகொண்ட [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1209628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ஒரு இலட்சம் ரஷ்ய தடுப்பூசிகள் 12ஆம் திகதி நாட்டிற்கு கிடைக்கும் &#8211; அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனம்</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1208176</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhackshala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 04:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Rassia]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனம்]]></category>
		<category><![CDATA[தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[ரஷ்யா]]></category>
		<category><![CDATA[ஸ்புட்னிக் V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1208176</guid>

					<description><![CDATA[ஸ்புட்னிக் V தடுப்பூசிகளில் ஒரு இலட்சம் தடுப்பூசிகள் எதிர்வரும் 12ஆம் திகதி நாட்டிற்கு கிடைக்கவுள்ளதாக அரச மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது. ரஷ்யாவிடம் முற்பதிவு செய்யப்பட்ட 7 இலட்சம் தடுப்பூசிகளின் முதற் தொகுதியே இவ்வாறு கிடைக்கவுள்ளதாக அந்தக் கூட்டுத்தாபனத்தின் பொது முகாமையாளர் தினுஷ தசநாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏனையவற்றை மாதாந்தம் நாட்டிற்கு வழங்குவதற்கு அந்த நிறுவனம் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது. இவற்றில் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் தடுப்பூசிகளே எதிர்வரும் 12ஆம் திகதி கிடைக்கவுள்ளன. இதேவேளை, ஏற்கனவே முற்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 10 இலட்சம் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1208176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>மேலும் 6 மில்லியன் ஸ்புட்னிக் V கொரோனா தடுப்பூசிகளை கொள்வனவு செய்ய அமைச்சரவை அனுமதி</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1207883</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhackshala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 05:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தடுப்பூசி]]></category>
		<category><![CDATA[ஸ்புட்னிக் V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1207883</guid>

					<description><![CDATA[கொரோனா வைரஸ் பரவலைத் தடுக்கும் வகையில், மேலும் 6 மில்லியன் ஸ்புட்னிக் V கொரோனா தடுப்பூசிகளை கொள்வனவு செய்ய அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அரசத் தகவல் திணைக்களத்தில் தற்போது இடம்பெற்று வரும் அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அமைச்சரவை பேச்சாளர் கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல இதனைத் தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக ரஷ்யாவிடமிருந்து 7 மில்லியன் ஸ்புட்னிக் V  கொரோனா தடுப்பூசிகளை கொள்வனவு செய்ய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1207883</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
