<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2025 LG Polls &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/2025-lg-polls/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2025 01:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>2025 LG Polls &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>2025 உள்ளூராட்சி தேர்தல்: நாடு முழுவதுமான இறுதி முடிவுகள்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1431108</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 07:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[2025 LG Polls]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[உள்ளூராட்சி தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[முடிவுகள்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1431108</guid>

					<description><![CDATA[2025 உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் அரசாங்கத்தின் தேசிய மக்கள் சக்தி (NPP) 4,503,930 வாக்குகளைப் (43.26%) பெற்று, இலங்கை முழுவதும் 3927 இடங்களைப் பெற்றுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளின்படி, 23 மாநகர சபைகள், 26 நகர சபைகள் மற்றும் 217 பிரதேச சபைகள் உட்பட 266 உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் தேசிய மக்கள் கட்சி முன்னிலை வகிக்கிறது. ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) 2,258,480 வாக்குகளுடன் (21.69%) 1767 இடங்களைப் பெற்று இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. அந்தக் கட்சி 13 உள்ளூராட்சி [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1431108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>உள்ளூராட்சி தேர்தல்; வேட்புமனுக்களை ஏற்கும் பணிகள் இன்று ஆரம்பம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1425405</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 03:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[2025 LG Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[தேர்தல்]]></category>
		<category><![CDATA[வேட்புமனு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1425405</guid>

					<description><![CDATA[எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கான வேட்புமனுக்களை ஏற்றுக் கொள்ளும் பணிகள் இன்று (17) தொடங்குகிறது. இன்று முதல் மார்ச் 20 ஆம் திகதி நண்பகல் 12 மணி வரை வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. 336 உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கான வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளல் இன்று தொடங்கும், வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளல் முடிந்ததும் தேர்தல் திகதி அறிவிக்கப்படும். இதற்கிடையில், உள்ளுராட்சித் தேர்தலுக்கான தபால்மூல வாக்கு விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வது இன்று நள்ளிரவு 12 மணியுடன் முடிவடைகிறது. இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1425405</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
