<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>central bank &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/central-bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 12:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>central bank &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>ஆகஸ்ட் 31 முதல் மின்சாரத் தேவை குறைவு – மத்திய வங்கி தகவல்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1489791</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[August 31st and September 3rd.]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[electricity demand]]></category>
		<category><![CDATA[new report.]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1489791</guid>

					<description><![CDATA[கடந்த ஒகஸ்ட் மாதம் 31ஆம் திகதி முதல் செப்டம்பர் மாதம் 03ஆம் திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில் தினசரி மின்சாரத் தேவை குறைவடைந்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது. புதிய அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டு இலங்கை மத்திய வங்கி இதனை குறிப்பிட்டுள்ளது. இதற்கமைய, ஒகஸ்ட் மாதம் 31ஆம் திகதி மின்சாரத் தேவை 2,947 மெகாவோட்டாகக் காணப்பட்டதுடன், அது செப்டம்பர் மாதம் முதலாம் திகதி 2,936 மெகாவோட்டாகப் பதிவாகியுள்ளது. அத​ேமாதம் இரண்டாம் திகதி அந்தப் பெறுமதி 2,934 மெகாவோட்டாகப் பதிவாகியிருந்தது. செப்டம்பர் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1489791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வட்டி விகிதங்களை மேலும் உயர்த்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை &#8211; மத்திய வங்கி ஆளுநர்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1486846</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 05:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[Nandalal Weerasinghe]]></category>
		<category><![CDATA[rate hikes]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை மத்திய வங்கி]]></category>
		<category><![CDATA[நந்தலால் வீரசிங்க]]></category>
		<category><![CDATA[வட்டி விகிதம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1486846</guid>

					<description><![CDATA[மே மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட எதிர்பாராத மற்றும் கணிசமான வட்டி விகித உயர்வுக்குப் பின்னர், இந்த ஆண்டில் மேலும் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்த வேண்டிய அவசியம் ஏதுமில்லை என்று இலங்கை மத்திய வங்கி கருதுவதாக அதன் ஆளுநர் பி. நந்தலால் வீரசிங்க செவ்வாய்க்கிழமை (11) ரொய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார். பணவீக்கம் தற்போதைய அளவிலேயே உச்சத்தை எட்டும் என்றும், பின்னர் அடுத்த ஆண்டு 5% என்ற இலக்கை நோக்கி குறையத் தொடங்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். ஈரான் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1486846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கையில்  தடை செய்யப்பட்ட பிரமிட் நிறுவனங்கள் தொடர்பில் மத்திய வங்கி எச்சரிக்கை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1486366</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhanusha Sasidharan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 05:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1486366</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையில் தடைசெய்யப்பட்ட பிரமிட் திட்டத்தில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய புதிய பட்டியலை இலங்கை மத்திய வங்கி வௌியிட்டுள்ளது. 1988 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க வங்கிச் சட்டத்தின் (திருத்தப்பட்ட) 83(C) பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் இலங்கையில் தடைசெய்யப்பட்ட பிரமிட் திட்டத்தில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய புதிய பட்டியலை உள்ளடக்கி இலங்கை மத்திய வங்கி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, ஆட்களைச் சேர்க்கும் அடிப்படையிலான திட்டங்கள் அல்லது நடைமுறைக்குச் சாத்தியமற்ற அதீத இலாபத்தை வழங்கும் திட்டங்களில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1486366</post-id>	</item>
		<item>
		<title>அதிரடி நடவடிக்கை: 11 நிதி நிறுவனங்களுக்கு மத்திய வங்கி அபராதம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1484099</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[11 financial institutions]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Intelligence Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting Act No. 06 of 2006.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1484099</guid>

					<description><![CDATA[2006-ஆம் ஆண்டின் 06-ஆம் இலக்க நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் அறிக்கைச் சட்டத்தின் விதிகளுக்கு இணங்கத் தவறியதற்காக, மத்திய வங்கியின் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவினால் 11 நிதி நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த வருடத்தின் ஒக்டோபர் மாதத்திற்கும் இவ்வருடத்தின் மார்ச் மாதத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற சட்டமீறல்களைக் கவனத்திற் கொண்டு இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது. பணச்சலவையைத் தடுத்தல் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் அமைப்பாக, இலங்கையின் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவினால் 11 நிறுவனங்களுக்கு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1484099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதி மேலும் வீழ்ச்சி</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1482557</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 07:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[340.86 rupees.]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[currency exchange rate data]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[value of the Sri Lankan rupee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1482557</guid>

					<description><![CDATA[அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதி மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. மத்திய வங்கியின் நாளாந்த நாணய மாற்று விகித தரவு அறிக்கையின்படி, இன்றைய தினம் (09) அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 340.86 ரூபாயாகப் பதிவாகியுள்ளது. அதன் கொள்வனவு விலை 331.34 ரூபாயாகப் பதிவாகியுள்ளது. நேற்றைய தினம் (08) அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 339.73 ரூபாயாகவும், கொள்வனவு விலை 330.28 ரூபாயாகவும் பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1482557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ரூபாயின் பெறுமதி உயர்வு! டொலர் விலை மீண்டும் சரிவு</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1480451</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[currency exchange]]></category>
		<category><![CDATA[recorded at 341.87 rupees.]]></category>
		<category><![CDATA[selling value.]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1480451</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (26) வெளியிடப்பட்ட நாணய மாற்று வீதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 341.87 ரூபாவாகப் பதிவாகியுள்ளது. நேற்றைய தினம் (25) அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 342.03 ரூபாவாகப் பதிவாகியிருந்தது. அதன்படி டொலரின் பெறுமதி இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. இன்றைய தினம் டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு பெறுமதி 332.22 ரூபாவாகப் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1480451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>மீண்டும் சரிவை நோக்கி இலங்கை ரூபா! நாணய சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள திடீர் மாற்றம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1478373</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[332.38 rupees]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lankan Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1478373</guid>

					<description><![CDATA[அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. இதன்படி, மத்திய வங்கி இன்று (09) வெளியிட்டுள்ள தினசரி நாணய மாற்று விகித அறிவிப்பின்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 332.38 ரூபாவாகவும், விற்பனை விலை 342.08 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த (03) புதன்கிழமைக்குப் பின்னரான ஒரு வார காலப்பகுதியில், இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை விலைகள் அதிகூடிய பெறுமதியை எட்டியிருப்பது [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1478373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>திருகோணமலையில் டிஜிட்டல் கொடுப்பனவுகளை ஊக்குவிக்கும் மத்திய வங்கியின் விசேட நிகழ்வு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1477554</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[நந்தலால் வீரசிங்க]]></category>
		<category><![CDATA[மத்திய வங்கி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1477554</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஏனைய சிரேஷ்ட அலுவலர்களின் பங்கேற்புடன் 2026 ஜூன் 05 மற்றும் 06 ஆம் திகதிகளில் இலங்கை மத்திய வங்கி திருகோணமலையில் டிஜிட்டல் கொடுப்பனவுகளை ஊக்குவிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.  அரசாங்க அலுவலர்கள், வர்த்தக சமூகம் அதேபோன்று பொதுமக்கள் மத்தியில் டிஜிட்டல் கொடுப்பனவு முறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதனை இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் இலக்காகக் கொண்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.  இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் வங்கிகள், வங்கியல்லா [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1477554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கையின் உத்தியோகப்பூர்வ கையிருப்பு வீழ்ச்சி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1471289</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[GDB]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை மத்திய வங்கி]]></category>
		<category><![CDATA[உத்தியோகப்பூர்வ கையிருப்பு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1471289</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையின் உத்தியோகப்பூர்வ கையிருப்பு சொத்துக்கள் 2026 மார்ச் மாதத்தில் 3.5% குறைந்து 7,019 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக உள்ளது. இந்த தொகை 2026 பெப்ரவரியில் 7,270 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்காளக இருந்ததாக இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது. 2026 மார்ச் மாதத்திற்கான இந்தத் தொகையில், சீன மக்கள் வங்கியுடனான மாற்று ஒப்பந்தமும் அடங்கும். &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1471289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வெளிநாட்டு நாணயக் கொடுக்கல்வாங்கல்கள் குறித்து மத்திய வங்கி எச்சரிக்கை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1464514</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 08:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[CBSL]]></category>
		<category><![CDATA[central bank]]></category>
		<category><![CDATA[foreign currency payments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1464514</guid>

					<description><![CDATA[2023 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க இலங்கை மத்திய வங்கிச் சட்டத்தின்படி, நாட்டில் வசிப்பவர்களுக்கிடையேயான அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் இலங்கை ரூபாயில் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று இலங்கை மத்திய வங்கி எச்சரித்துள்ளது. குடியிருப்பாளர்கள் உள்ளூர் நாணயத்தில் வெளிநாட்டு நாணய பரிவர்த்தனை செய்யும் நிகழ்வுகளை வங்கி குறிப்பிட்டதுடன், கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டுகள் உட்பட வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகளில் பணம் செலுத்துவதற்கு வணிகர்களுக்கு எந்த அங்கீகாரமும் வழங்கப்படவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியது. மத்திய வங்கியின் கூற்றுப்படி, எந்தவொரு குடியிருப்பாளரும் உள்ளூர் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1464514</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
