<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus Pandemic &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/coronavirus-pandemic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 13:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Coronavirus Pandemic &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>ஜூலை 17-ம் திகதி முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1467436</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[தமிழகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Census]]></category>
		<category><![CDATA[central government]]></category>
		<category><![CDATA[conducted in 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[once every ten years.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1467436</guid>

					<description><![CDATA[நாடு முழுவதும் பத்து ஆண்​டு​களுக்கு ஒரு முறை மக்​கள் தொகை கணக்​கெடுப்பு நடத்​தப்​படு​கிறது. கடந்த 2011-ம் ஆண்​டில் நாடு தழு​விய அளவில் மக்​கள் தொகை கணக்​கெடுப்பு நடத்​தப்​பட்​டது. இதன்​ பிறகு 2021-ம் ஆண்​டில் கணக்​கெடுப்பு நடத்​தப்​பட்​டிருக்க வேண்​டும். ஆனால் கொரோனா பெருந்​தொற்று காரண​மாக கணக்​கெடுப்பு பணி தள்​ளிவைக்​கப்​பட்​டது..இந்த சூழலில் நாடு முழு​வதும் இரு கட்​டங்​களாக மக்​கள் தொகை கணக்​கெடுப்பு நடத்​தப்​படும் என்று மத்​திய அரசு கடந்த ஆண்டு அறி​வித்​தது. இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் முதற்கட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1467436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>கொரோனாவின் தீவிர தாக்கத்திலிருந்து மீண்டுவருகிறது தமிழ்நாடு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1219237</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Litharsan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 17:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழகம்]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[Tamilnadu]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தொற்று]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழக சுகாதாரத் துறை]]></category>
		<category><![CDATA[தமிழ்நாடு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1219237</guid>

					<description><![CDATA[தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரப் பரவல் படிப்படியாகக் குறைந்து வருவதுடன் குணமடைவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த நாட்களில் 30 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அளவில் கொரோனா தொற்றாளர்கள் ஒரேநாளில் கண்டறியப்பட்டிருந்தனர். இந்நிலையில், இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) 28 ஆயிரத்து 864 பேருக்குக் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் மாத்திரம் இன்று இரண்டாயிரத்து 689 பேருக்குத் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தமிழகத்தில் இதுவரை 20 இலட்சத்து 68 ஆயிரத்து 580 பேருக்குத் தொற்றுக் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1219237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இலங்கை உள்ளிட்ட நான்கு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மலேசியா பயணத்தடை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2021/1214453</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Litharsan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 06:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[கொரோனா தொற்று]]></category>
		<category><![CDATA[மலேசியா]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1214453</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கை உள்ளிட்ட நான்கு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் நாட்டுக்குள் நுழைவதற்குத் தடை உத்தரவினை மலேசியா பிறப்பித்துள்ளது. இதன்படி, இலங்கை, பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான் மற்றும் நேபாளம் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் மே எட்டாம் திகதி முதல் மலேசியாவிற்குள் உள்நுழைவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கை உள்ளிட்ட தெற்காசிய நாடுகளில் அதிகரித்துவரும் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலையை அடுத்தே இவ்வாறு பயணத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேவேளை, 1961ஆம் ஆண்டின் இராஜதந்திரக் கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு இந்தத் தடையுத்தரவு பொருந்தாது [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1214453</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
