<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DCS &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/dcs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 02:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>DCS &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>2025 இல் இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 5 சதவீதமாக வளர்ச்சி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1468913</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 02:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[DCS]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1468913</guid>

					<description><![CDATA[2025 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) வளர்ச்சி விகிதம் 5 சதவீதமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என தொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிவரத் திணைக்களம் (DCS) ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, 2024 ஆம் ஆண்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ரூ. 12,508,954 மில்லியனிலிருந்து, 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ரூ. 13,128,577 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது. பொருளாதாரத்தின் பிரதான மூன்று துறைகளான விவசாயம், கைத்தொழில் மற்றும் சேவைகள் முறையே 2025 ஆம் ஆண்டில் 1.4%, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1468913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1.15 மில்லியனை விஞ்சிய பொது, அரை அரசு துறை வேலைவாய்ப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1429831</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 02:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[DCS]]></category>
		<category><![CDATA[employment]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[வேலைவாய்ப்பு]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1429831</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கையில் உள்ள அனைத்து பொது மற்றும் அரை அரசு துறை நிறுவனங்களிலும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 1,156,018 ஐ கடந்துள்ளது. தொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் (DCS) வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய தரவுகளின்படி, இலங்கையில் உள்ள அனைத்து பொது மற்றும் அரை அரசு துறை நிறுவனங்களிலும் உள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 2024 ஆம் ஆண்டுக்குள் 1,156,018 ஆக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2016 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்புடன் ஒப்பிடும்போது 46,543 அதிகமாகும். அவர்களில், வேலை செய்யும் ஆண்களின் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1429831</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
