<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gross domestic &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/gross-domestic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 12:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>gross domestic &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>இலங்கையில் அதிகரித்து வரும் பெண்கள் மீதான வன்முறை சம்பவங்கள்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1453012</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dhanusha Sasidharan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 12:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[gross domestic]]></category>
		<category><![CDATA[srilanka news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1453012</guid>

					<description><![CDATA[கடந்த ஆண்டில் பெண்களுக்கான உதவி அழைப்பான 1938 இனூடாக மொத்தம் 2,182 பெண்கள் மீதான வன்முறைச் சம்பவங்கள் தொடர்பான முறைப்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 2024 நவம்பர் மாதம் முதல் இவ்வாண்டு ஒக்டோபர் மாதம் வரை மகளிர் மற்றும் சிறுவர்கள் அலுவல்கள் அமைச்சிற்குட்பட்ட தேசிய மகளிர் குழுவினால் (NCW) செயல்படுத்தப்படும் 1938 பெண்களுக்கான இலவச உதவி அழைப்பின்மூலம் பெண்கள் மீதான வன்முறைகள் தொடர்பான 2,182 முறைப்பாடுகள் பதிவாகியுள்ளன. இவற்றில், அதிகளவிலான முறைப்பாடுகள் வீட்டு வன்முறை தொடர்பில் பதிவாகியிருந்தன, அவை 1,488 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1453012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தொடர்பில் அறிவிப்பு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2024/1387943</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 11:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[கொழும்பு]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[gross domestic]]></category>
		<category><![CDATA[lka]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[updats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1387943</guid>

					<description><![CDATA[2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில், நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 5.3% ஆகக் பதிவாகியுள்ளது என மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. இதன்படி, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 3,161,963 மில்லியன் ரூபாவாக பதிவான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 3,329,583 மில்லியன் ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. மேலும் 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில், விவசாயம், தொழில்துறை மற்றும் சேவைப் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1387943</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
