<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Officials from the National Authority &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/officials-from-the-national-authority/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 12:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Officials from the National Authority &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>புகையிலை, மதுபானப் பயன்பாட்டால் நட்டம்</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1462071</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[000 people]]></category>
		<category><![CDATA[approximately 22]]></category>
		<category><![CDATA[Officials from the National Authority]]></category>
		<category><![CDATA[Tobacco and Alcohol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1462071</guid>

					<description><![CDATA[புகையிலை மற்றும் மதுபானப் பயன்பாடு காரணமாக இலங்கையில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 22,000 பேர் உயிரிழப்பதுடன், இதன் விளைவாக நாட்டிற்கு வருடத்திற்கு 225 பில்லியன் முதல் 240 பில்லியன் ரூபாய் வரை நட்டம் ஏற்படுவதாக புகையிலை மற்றும் மதுபானம் தொடர்பான தேசிய அதிகார சபையின் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். புகையிலை மற்றும் மதுபானம் தொடர்பான தேசிய அதிகார சபை குறித்து, சுகாதார, ஊடக மற்றும் மகளிர் வலுவூட்டல் தொடர்பான துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவில் இடம்பெற்ற நிறுவன ரீதியான மீளாய்வின் போதே [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1462071</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
