<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>registered &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/registered/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 06:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>registered &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>பொசன் தானசாலைகளுக்கு பெரும் வரவேற்பு – 18,129 இடங்கள் பதிவு</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1480668</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[129 almshouses]]></category>
		<category><![CDATA[18]]></category>
		<category><![CDATA[anticipation of the Poson festival.]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Inspectors Association]]></category>
		<category><![CDATA[registered]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1480668</guid>

					<description><![CDATA[பொசன் பண்டிகையை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் 18, 129 தானசாலைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. தானசாலைகளை அமைக்கும் ஆர்வமுள்ளவர்கள் மற்றும் அமைப்பாளர்கள் அந்தந்தப் பகுதிக்குரிய பொது சுகாதார பரிசோதகரை சந்தித்துஇ சுகாதார அமைச்சினால் வழங்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு பொது சகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் சமில் முத்துகுடா தெரிவித்துள்ளார். தானசாலைகளில் வழங்கப்படும் உணவு மற்றும் பானங்களின் தரம்,  சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பவற்றை உறுதிப்படுத்துவதற்காக இந்த வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. உணவு விநியோகத்தின் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1480668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>விசேட போக்குவரத்து நடவடிக்கையில் 1,086 சாரதிகள் மீதும் வழக்குப் பதிவு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2024/1414542</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[கொழும்பு]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[athavannews]]></category>
		<category><![CDATA[lka]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[registered]]></category>
		<category><![CDATA[traffic operation]]></category>
		<category><![CDATA[updats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1414542</guid>

					<description><![CDATA[இன்று காலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்த 24 மணித்தியால காலப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட போக்குவரத்து நடவடிக்கையில் 413 மதுபோதையில் வாகனம் செலுத்தும் சாரதிகளுக்கு எதிராக சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், கவனக்குறைவாகவும், அபாயகரமாகவும் வாகனம் ஓட்டியதற்காக 49 ஓட்டுநர்கள் மீதும், அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டிய 110 ஓட்டுநர்கள் மீதும், போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதற்காக 1,086 சாரதிகள் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடம் 694 சாரதி அனுமதிப்பத்திர விதி முறைகளை மீறிய குற்றங்களுக்காகவும், 5,324 சாரதிகள் மற்ற போக்குவரத்து [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1414542</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
