<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sri Lanka’s population &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/sri-lankas-population/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 06:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Sri Lanka’s population &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>இலங்கையின் மொத்த சனத்தொகை 2.2 மில்லியனை நெருங்கியது</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1427905</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lavendran Jananayagan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 06:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[Census]]></category>
		<category><![CDATA[enumeration stage]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Province]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka’s population]]></category>
		<category><![CDATA[Western Province]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1427905</guid>

					<description><![CDATA[தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இலங்கையின் சனத்தொகையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்து புதிய தரவுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்த அறிக்கை நேற்றைய தினம் திங்கட்கிழமை ஜனாதிபதி அநுரகுமார திசாநாயக்கவிடம் கையளிக்கப்பட்டது. அதன் பிரகாரம் நாட்டின் மொத்த சனத்தொகையானது 21,763,170 என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் குறைந்திருந்தாலும், மக்கள் தொகை அதிகரித்து வருவதாக தொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1427905</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
