<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U19WC 2025 &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/u19wc-2025/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 10:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>U19WC 2025 &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>U19WC 2025; 60 ஓட்டங்களால் இலங்கையை வீழ்த்திய இந்தியா!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1417881</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[கிரிக்கெட்]]></category>
		<category><![CDATA[விளையாட்டு]]></category>
		<category><![CDATA[INDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[U19WC 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1417881</guid>

					<description><![CDATA[2025 ஐசிசி மகளிர் U19 உலகக் கிண்ணத்தின் 24 ஆவது போட்டியில் இந்திய அணியானது இலங்கையை வீழ்த்தி, தொடரில் மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இன்று (23) பிற்பகல் கோலாலம்பூரில் ஆரம்பமான இப் போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற இலங்கை அணி பந்து வீச்சை மேற்கொள்ளத் தீர்மானித்தது. அதற்கிணங்க முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய இந்திய அணியானது, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து 118 ஓட்டங்களை பெற்றது. கோங்காடி த்ரிஷா மாத்திரம் அணி சார்பில் அதிகடிபயாக [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1417881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>U19WC 2025 இல் உறுதியான வெற்றிகளுடன் இந்தியா, இலங்கை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1417490</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[கிரிக்கெட்]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[விளையாட்டு]]></category>
		<category><![CDATA[INDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[U19WC 2025]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1417490</guid>

					<description><![CDATA[2025 ஐசிசி மகளிர் U19 உலகக் கிண்ணத்தின் 4 ஆம் நாள் முதல் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளை வீழ்த்தி இலங்கை இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்தது. இது புள்ளிகள் பட்டியலில் இந்தியாவை முந்திச் செல்ல உதவியது. ஆனால், இந்தியா மலேசியாவை வீழ்த்தி தொடர்ந்தும் இரண்டாவது வெற்றியைப் பெற்றதால், முதலிடத்தை மீண்டும் பாதுகாக்க இந்தியாவுக்கு அதிக நேரம் ஆகவில்லை. 2025 ஐசிசி மகளிர் U19 உலகக் கிண்ணத்தின் குழுவில் ஏ இல் இந்தியா +9.148 நிகர புள்ளிகளுடன் முதல் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1417490</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
