<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vehicles &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/vehicles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 09:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>vehicles &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>தெற்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலைக்குள் நுழையும் ,வெளியேறும் வாகனங்கள் சோதனை</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1465743</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 09:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Dodangoda Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Drug trafficking]]></category>
		<category><![CDATA[Kalutara]]></category>
		<category><![CDATA[Southern Expressway]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1465743</guid>

					<description><![CDATA[களுத்துறை, தொடங்கொட நுழைவாயில் ஊடாக தெற்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலைக்குள் நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் வாகனங்கள் நேற்று (20) இரவு விசேட சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. திட்டமிடப்பட்ட குற்றங்கள் மற்றும் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் கடத்தல்களைக் குறைக்கும் நோக்கிலேயே இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இதன்போது, குறித்த வாகனங்களில் பயணிக்கும் நபர்கள் தொடர்பிலும் தொடங்கொட பொலிஸார் மற்றும் தெற்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்துப் பிரிவின் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களின் ஒத்துழைப்புடன் விசேட கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1465743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வாகன இறக்குமதிக்காக மேலும் $1.5 பில்லியனை செலவிடவுள்ள இலங்கை!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1462149</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Nandalal Weerasinghe]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[நந்தலால் வீரசிங்க]]></category>
		<category><![CDATA[வாகன இறக்குமதி]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1462149</guid>

					<description><![CDATA[2025 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை வாகன இறக்குமதிக்காக சுமார் 2.0 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை செலவிட்டுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் வாகன இறக்குமதிக்கான தேவை குறைந்து வரும் வேளையில், இந்த ஆண்டில் அதற்காக மேலும் 1.5 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை செலவிட எதிர்பார்த்துள்ளதாக மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்தார். ஐந்து வருட இடைவெளிக்குப் பின்னர் 2025 பெப்ரவரியில் வாகன இறக்குமதி சந்தை மீண்டும் திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டில் இலங்கையர்கள் சாதனை அளவில் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1462149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>கினிகத்தேனையில் விசேட சோதனை; சேவையிலிருந்து நீக்கப்பட்ட 12 வாகனங்கள்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1461811</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Ginigathhena]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[கினிகத்தேன]]></category>
		<category><![CDATA[வாகனங்கள்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1461811</guid>

					<description><![CDATA[கினிகத்தேனை நகரத்தின் வழியாகச் செல்லும் போக்குவரத்தை இலக்காகக் கொண்ட வாகனச் சோதனை நடவடிக்கை நேற்று மாலை (26) நுவரெலியா மாவட்ட தலைமை மோட்டார் போக்குவரத்து பரிசோதகர் மற்றும் பொலிஸாரின் பங்கேற்புடன் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கையின் போது இலங்கை போக்குவரத்து சபை பேருந்துகள் மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் உட்பட மொத்தம் 65 வாகனங்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டன. இதன்போது சேவைத் தரம் இல்லாத அடையாளம் காணப்பட்ட 12 வாகனங்களை 14 நாட்களுக்கு சேவையிலிருந்து தற்காலிகமாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. பரிசோதிக்கப்பட்ட வாகனங்களில், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1461811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>இங்கிலாந்து, வேல்ஸில் ஒவ்வொரு 5 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு வாகனம் திருட்டு &#8211; புதிய ஆய்வில் தகவல்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1456640</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 07:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இங்கிலாந்து]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>
		<category><![CDATA[வேல்ஸ்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1456640</guid>

					<description><![CDATA[2025 ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரை இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் ஒவ்வொரு ஐந்து நிமிடங்களுக்கும் ஒரு வாகனம் திருடப்படுவதாக புதிய ஆராய்ச்சியில் தெரியவந்துள்ளது. திருடர்களால் அதிகம் குறிவைக்கப்படும் வாகனங்களில் கார்கள் பிரதானமாக உள்ளதாகவும் குறித்த ஆராய்ச்சியில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்களில் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் 80,000க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் திருடப்பட்டதாக கோ-ஆப் இன்சூரன்ஸ் மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது 2024 ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது 11 சதவீதம் அதிகமாகும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1456640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025 இல் இலங்கை இறக்குமதி செய்துள்ள வாகனங்களின் விபரம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1451902</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 02:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[இறக்குமதி]]></category>
		<category><![CDATA[சுங்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[வாகனம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1451902</guid>

					<description><![CDATA[இந்த ஆண்டு இதுவரை இலங்கை 220,000 க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களை இறக்குமதி செய்துள்ளது. இதன் மூலம் ரூ. 587.11 பில்லியன் சுங்க வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இது 2025 ஆம் ஆண்டில் இறக்குமதிகள் மூலம் அரச வருவாய்க்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாகும் என்று அதிகாரிகள் நாடாளுமன்றத்தின் வழிவகைகள் பற்றிய குழுவிடம் தெரிவித்தனர். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜேசிறி பஸ்நாயக்க தலைமையிலான குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தரவுகளின்படி, ஒக்டோபர் 14 ஆம் திகதி வரை 55,447 மோட்டார் கார்கள், 7,331 சரக்கு போக்குவரத்து வாகனங்கள், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1451902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களை நிபந்தனைகளின் கீழ் விடுவிக்கலாம்: சுங்கம்</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1450524</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 10:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1450524</guid>

					<description><![CDATA[நாட்டில் நாணயக் கடிதங்களை திறந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நாடு அல்லாத வேறு நாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டதால், இலங்கை சுங்கத்தால் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு விடுவிக்க முடியும் என்று இலங்கை சுங்கம் அறிவித்துள்ளது.  இலங்கை சுங்கம் இன்று (16) மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு இந்த விடயத்தை அறிவித்துள்ளது.  இலங்கை சுங்கத்தால் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களை விடுவிக்க உத்தரவிடக் கோரி வாகன இறக்குமதியாளர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட சுமார் 15 அடிப்படை உரிமை மனுக்கள் இன்று மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் முன் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1450524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>பொரளையில் கோர விபத்து; ஒருவர் உயிரிழப்பு, பலர் காயம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1440843</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 03:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Borella]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[பொரளை]]></category>
		<category><![CDATA[விபத்து]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1440843</guid>

					<description><![CDATA[பொரளை, கனத்தை சந்தி பகுதியில் இன்று (28) காலை ஏற்பட்ட பயங்கர வாகன விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். மேலும், இந்த விபத்தில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர். பிரேக்குகள் சரியாக வேலை செய்யாத கிரேன் லொறி ஒன்று பல வாகனங்கள் மீது மோதியதால் இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர். காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சம்பவம் குறித்து பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1440843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பேருந்துகள் உட்பட 44 வாகனங்கள் சேவையிலிருந்து நீக்கம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1436406</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 06:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[மலையகம்]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Hatton]]></category>
		<category><![CDATA[Kandy]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[கண்டி]]></category>
		<category><![CDATA[பேருந்துகள்]]></category>
		<category><![CDATA[ஹட்டன்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1436406</guid>

					<description><![CDATA[ஹட்டன் &#8211; கண்டி பிரதான வீதியில் நேற்று (19) விசேட வாகன பரிசோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன்போது தனியார் வாகனங்கள், இலங்கை போக்குவரத்து சபை (SLTB) மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் உட்பட மொத்தம் 44 வாகனங்கள் மோட்டார் போக்குவரத்துத் திணைக்களத்தால் (DMT) தற்காலிகமாக சேவையிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டன. கினிகத்தேன &#8211; நாவலப்பிட்டி பிரதான வீதியின் பகதொலுவ பகுதியில் இயங்கும் 115 வாகனங்களில் இந்த பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. நுவரெலியா மாவட்ட தலைமை மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரின் வேண்டுகோளின் பேரில், [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1436406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ஜனவரி முதல் 73,000க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பதிவு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1436265</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 06:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[DMT]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[வாகனம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1436265</guid>

					<description><![CDATA[வாகன இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் 73,400க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மோட்டார் போக்குவரத்துத் திணைக்களம் (DMT) தெரிவித்துள்ளது. இந்த வாகனங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலானவை மோட்டார் சைக்கிள்கள். அவற்றின் எண்ணிக்கை 58,947 என DMT ஆணையர் ஜெனரல் கமல் அமரசிங்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இதற்கு மேலதிகமாக, 7,500 கார்கள் மற்றும் 1,666 முச்சக்கர வண்டிகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த மாதத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான பதிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1436265</post-id>	</item>
		<item>
		<title>வாகன இறக்குமதி தடையை நீக்கி வர்த்தமானி வெளியீடு!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1419219</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 03:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ஆசிரியர் தெரிவு]]></category>
		<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[Gazette]]></category>
		<category><![CDATA[imported]]></category>
		<category><![CDATA[vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[வர்த்தமானி]]></category>
		<category><![CDATA[வாகனம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1419219</guid>

					<description><![CDATA[இலங்கைக்கான வாகன இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தற்காலிக இடைநிறுத்தத்தை உத்தியோகபூர்வமாக நீக்கி ஜனாதிபதி அநுரகுமார திஸாநாயக்க, நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் இன்று (31) அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி, “இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி (கட்டுப்பாடு) விதிமுறைகள் 2025 இன் 02” என்ற தலைப்பிலான அசாதாரண வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வர்த்தமானி பொது பயணிகள் போக்குவரத்து வாகனங்கள், சிறப்பு நோக்க வாகனங்கள், வணிக அல்லது சரக்கு போக்குவரத்து வாகனங்கள், தனிப்பட்ட பயன்பாட்டு வாகனங்கள் மற்றும் பிற மோட்டார் அல்லாத [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1419219</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
