<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>water levels &#8211; Athavan News</title>
	<atom:link href="https://athavannews.com/tag/water-levels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athavannews.com</link>
	<description>Tamil News &#38; Updates</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 06:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/athavannews.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-athavan.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>water levels &#8211; Athavan News</title>
	<link>https://athavannews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221704498</site>	<item>
		<title>நீர்மட்டம் குறைவடைகிறது! காசல்ரீ, மவுசாக்கலை நீர்த்தேக்கங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்</title>
		<link>https://athavannews.com/2026/1473260</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanushya P]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[மலையகம்]]></category>
		<category><![CDATA[Central Highlands.]]></category>
		<category><![CDATA[Engineers]]></category>
		<category><![CDATA[reservoirs]]></category>
		<category><![CDATA[water levels]]></category>
		<category><![CDATA[western slopes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1473260</guid>

					<description><![CDATA[மத்திய மலைநாட்டின் மேற்குச் சரிவுப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள நீரேந்து பகுதிகளில் நிலவும் கடும் வறட்சியான வானிலை காரணமாக, காசல்ரீ மற்றும் மவுசாக்கலை நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம் வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாக அந்த நீர்த்தேக்கங்களுக்குப் பொறுப்பான பொறியியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மவுசாக்கலை நீர்த்தேக்கத்தில் இன்று (24) காலை 6 மணி நிலவரப்படி, நீர்மட்டமானது வான் மட்டத்திலிருந்து 50 அடி 11 அங்குலம் வரை குறைவடைந்துள்ளது. எனினும், நேற்று (23) இப்பகுதிக்கு 12 மில்லிமீற்றர் மழைவீழ்ச்சி கிடைத்துள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காசல்ரீ நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்மட்டமானது [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1473260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>தொடர்ந்தும் குறைக்கப்படும் நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1455709</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 04:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[irrigation]]></category>
		<category><![CDATA[water levels]]></category>
		<category><![CDATA[நீர்த்தேக்கம்]]></category>
		<category><![CDATA[நீர்மட்டம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1455709</guid>

					<description><![CDATA[எதிர்வரும் நாட்களில் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், நாடு முழுவதும் உள்ள பல முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம் மேலும் குறைக்கப்பட்டு வருவதாக நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கமைய அனுராதபுரம் மாவட்டத்தின் நாச்சதுவ மற்றும் ராஜாங்கனை, தெதுரு ஓயா, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தின் லுணுகம்வெஹெர மற்றும் வெஹெரகல, அத்துடன் அம்பாறை மாவட்டத்தின் சேனாநாயக்க சமுத்திரம் ஆகியவற்றின் நீர்மட்டத்தைக் குறைப்பதற்காக தற்போது நீர் திறந்து விடப்பட்டு வருவதாக திணைக்களத்தின் நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் பொறியியலாளர் எல்.எஸ். சூரியபண்டார தெரிவித்தார். வெளியேற்றப்படும் நீரின் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1455709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>அனைத்து நீர்த்தேக்களினதும் நீர் மட்டம் இயல்பு நிலையில்!</title>
		<link>https://athavannews.com/2025/1455540</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeyaram Anojan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 02:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[முக்கிய செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[spill gate]]></category>
		<category><![CDATA[water levels]]></category>
		<category><![CDATA[எல்.எஸ். சூரியபண்டார]]></category>
		<category><![CDATA[நீர்த்தேக்கங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[நீர்மட்டம்]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1455540</guid>

					<description><![CDATA[நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து நீர்த்தேக்கங்களிலும் நீர் மட்டம் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புவதாக நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்துள்ள நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் எல்.எஸ். சூரியபண்டார, திணைக்களத்தின் அளவீட்டு நிலையங்களின் தரவுகள் தற்போது எந்த நீர்த்தேக்கமும் வெள்ள மட்டத்தில் இல்லை என்பதைக் காட்டுவதாகக் கூறினார். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பல முக்கிய நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் 50 முதல் 100 மில்லி மீட்டர் வரை அதிக மழைப்பொழிவு பதிவாகியுள்ளது. களனி மற்றும் களு [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1455540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>மத்திய மலைநாட்டில் நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம்  வீழ்ச்சி!</title>
		<link>https://athavannews.com/2024/1370391</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rahul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 05:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[இலங்கை]]></category>
		<category><![CDATA[கொழும்பு]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதான செய்திகள்]]></category>
		<category><![CDATA[lka]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[UpCountry]]></category>
		<category><![CDATA[updats]]></category>
		<category><![CDATA[water levels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://athavannews.com/?p=1370391</guid>

					<description><![CDATA[சுமார் ஒரு மாத காலமாக மத்திய மலைநாட்டில் நிலவும் கடும் வறட்சியான காலநிலை காரணமாக மவுஸ்ஸாக்கலை மற்றும் காசல்ரீ நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டம் வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அதன்படி இன்று (திங்கட்கிழமை) காலை 06.00 நிலவரப்படி, மவுஸ்ஸாக்கலை நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் 13 அடி 5 அங்குலமாகவும், காசல்ரீ நீர்த்தேக்கம் 08 அடியாகவும் குறைந்துள்ளதாக அந்த நீர்த்தேக்கங்களுக்குப் பொறுப்பான பொறியியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் லக்ஷபான நீர்மின்சார அமைப்பின் கீழ் உள்ள நியூ லக்ஷபான, கனியன், பொல்பிட்டிய, விமலசுரேந்திர மற்றும் [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1370391</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
